10件中1-10件目
|
CM-0034711 |
CHAZ JANKEL | |
| Submarine Has Surfaced | ||
| CJ RECORDS/OCTAVE-LAB / CD / 2,490円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
| イアン・デューリー&ザ・ブロックヘッズのメンバーとして活躍、クインシー・ジョーンズがカヴァーし大ヒットさせた"愛のコリーダ"をはじめ数々のAOR、ディスコ・ヒットを80年代に連発し近年はニュー・ディスコ・シ... | ||
|
CM-0034710 |
CHAZ JANKEL | |
| Submarine Has Surfaced | ||
| CJ RECORDS / CD / 1,950円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
| イアン・デューリー&ザ・ブロックヘッズのメンバーとして活躍、クインシー・ジョーンズがカヴァーし大ヒットさせた"愛のコリーダ"をはじめ数々のAOR、ディスコ・ヒットを80年代に連発し近年はニュー・ディスコ・シ... | ||
|
CM-0030885 |
CHAZ JANKEL | |
| I Come Alive | ||
| CJ (HOUSE) / 12" / 990円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
| フロアをバッチリ暖めてくれる好盤!Yam Whoによるリミックスもカップリング! | ||
|
CM-0028115 |
CHAZ JANKEL | |
| Undiscovered Remixes EP | ||
| NANG / 12" / 990円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
|
CM-0022641 |
CHAZ JANKEL | |
| Compass Point Sessions Yam Who? Reworks | ||
| ELECTRIC MINDS / 12" / 1,350円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
| 元祖エレクトロニックダンスミュージック!Chaz Jankelが82年発表の音源を、センス抜群のYam Whoがリワーク、オリジナルより3分も長いエクステンデッド仕様となればDJなら目が離せない1枚でしょう!フリップサイドにはディープ... | ||
|
CM-0021327 |
CHAZ JANKEL | |
| My Occupation:Music of Chaz Jankel | ||
| TIRK / CD / 2,510円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
| 10年経っても聴ける、輝きを失わない永久不変なダンスミュージックの源流!不滅のガラージ・クラシック"GLAD TO KNOW YOU"、そしてCMでもおなじみ誰もが知る"AI NO CORRIDA&quo... | ||
|
CM-0020898 |
CHAZ JANKEL | |
| Get Yourself Together | ||
| TIRK / 12" / 1,250円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
|
CM-0018557 |
CHAZ JANKEL | |
| My Occupation 12" Sampler | ||
| TIRK / 12" / 1,250円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
| バレアリックど真ん中なCHAZ JANKELの旧音源再発!TIRKから2枚目となるCHAZ JANKELの再発音源12インチ。A1はBrenda Jonesをフィーチャしたクラシック"You're my Occupation... | ||
|
CM-0016184 |
CHAZ JANKEL | |
| Too Woo Lady Kong | ||
| TIRK / 12" / 1,300円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
| CHAZ KANKELレア音源再発! 不滅のガラージ・クラシック"Glad To Know You"、そして誰もが知る"Ai No Corrida"の生みの親でもあるCHAZ JANKELがIDJUT BOYS主催TIRKから12イン... | ||
|
XATW-00118796 |
CHAZ JANKEL | |
| OST: D.O.A. | ||
| VARESE SARABANDE / CD / 2,090円(税込) | ||
| [ お気に入り商品に追加 ] | ||
|
|
|
10件中1-10件目































