JAZZ USED VINYL/CD GUIDE

ただいま前回各所で大好評大反響をいただいた『廃盤座談会』第2弾(今回はブルーノート4000番台!)や、MAYAさんがディスクユニオンで3万円分お買い物する『MAYA+3万円JAZZ』も収録したディスクユニオン高価買取アイテムガイドを絶賛配布中!
(※無くなり次第終了とさせていただきます。ご了承くださいませ。)
ジャズのみならず多くの音楽ファンの間で大好評を巻き起こした『廃盤座談会』の第2弾!
今回も濃ーい内容です。
(クリックで画像拡大表示いたします)

こちらはMAYAさんのお買い物企画。実に2時間30分かけて選んだというお買い上げリストとは?
(クリックで画像拡大表示いたします)

オリジナル盤の買取価格は、ジャケット、盤ともにトップ・コンディションの価格で、2010年4月23日現在のものです。
買取価格は市場の相場や各店舗の在庫状況により大きく変動する場合がございます。予めご了承ください。
レコードリスト
BLUE NOTE
























PRESTIGE












RIVERSIDE












US LABEL












EURO












日本人リスト












ディスクユニオン買取センター※ご送付の際は必ず買取センター宛と明記ください。
0120-111-649 (※携帯電話からは03-3511-9950)
〒102-0075 東京都千代田区三番町28 秀和三番町ビル1F ※ご送付のみ受付
※営業時間10:00-20:00(祝日10:00-20:00) 定休日なし(年末年始を除く)

ただいま前回各所で大好評大反響をいただいた『廃盤座談会』第2弾(今回はブルーノート4000番台!)や、MAYAさんがディスクユニオンで3万円分お買い物する『MAYA+3万円JAZZ』も収録したディスクユニオン高価買取アイテムガイドを絶賛配布中!
(※無くなり次第終了とさせていただきます。ご了承くださいませ。)
ジャズのみならず多くの音楽ファンの間で大好評を巻き起こした『廃盤座談会』の第2弾!
今回も濃ーい内容です。
(クリックで画像拡大表示いたします)

こちらはMAYAさんのお買い物企画。実に2時間30分かけて選んだというお買い上げリストとは?
(クリックで画像拡大表示いたします)

オリジナル盤の買取価格は、ジャケット、盤ともにトップ・コンディションの価格で、2010年4月23日現在のものです。
買取価格は市場の相場や各店舗の在庫状況により大きく変動する場合がございます。予めご了承ください。
レコードリスト
BLUE NOTE
























| アーチスト/タイトル | 規格番号 | 買取価格 | 特記事項 | |
| 1 | J.R. MONTEROSE / J.R.MONTEROSE | BLP1536 | 100,000 | |
| 2 | LEE MORGAN / INDEED! | BLP1538 | 150,000 | |
| 3 | LOU DONALDSON / QUARTET/QUINTET/SEXTET | BLP1537 | 60,000 | |
| 4 | HANK MOBLEY / WITH DONALD BYRD AND LEE MORGAN | BLP1540 | 60,000 | |
| 5 | KENNY BURRELL / VOL.3 | BLP1543 | 40,000 | |
| 6 | LOU DONALDSON / WAILING WITH LOU | BLP1545 | 70,000 | |
| 7 | HANK MOBLEY / HANK | BLP1560 | 60,000 | |
| 8 | CURTIS FULLER / THE OPENER | BLP1567 | 80,000 | |
| 9 | SONNY CLARK / DIAL 'S' FOR SONNY | BLP1570 | 60,000 | |
| 10 | HANK MOBLEY - LEE MORGAN / PECKIN' TIME | BLP1574 | 80,000 | |
| 11 | CURTIS FULLER / VOL.3 | BLP1583 | 50,000 | |
| 12 | LOUIS SMITH / HERE COMES LOUIS SMITH | BLP1584 | 60,000 | |
| 13 | HORACE PARLAN / MOVIN' & GROOVIN' | BLP4028 | 25,000 | |
| 14 | SONNY RED / OUT OF THE BLUE | BLP4032 | 30,000 | |
| 15 | LOU DONALDSON / SUNNY SIDE UP | BLP4036 | 20,000 | |
| 16 | HORACE PARLAN / SPEAKIN' MY PEACE | BLP4043 | 25,000 | |
| 17 | DONALD BYRD / BYRD IN FLIGHT | BLP4048 | 25,000 | |
| 18 | KENNY DREW / UNDERCURRENT | BLP4059 | 40,000 | 片面DG |
| 19 | KENNY CLARKE-FRANCY BOLAND / THE GOLDEN 8 | BLP4092 | 15,000 | |
| 20 | KENNY BURRELL / MIDNIGHT BLUE | BLP4123 | 20,000 | 両面DG |
| 21 | GRANT GREEN / AM I BLUE | BLP4139 | 20,000 | |
| 22 | JOE HENDERSON / OUR THING | BLP4152 | 20,000 | 両面DG |
| 23 | ERIC DOLPHY / OUT TO LUNCH | BLP4163 | 30,000 | 片面DG |
| 24 | WAYNE SHORTER / JUJU | BLP4182 | 20,000 |
PRESTIGE












| アーチスト/タイトル | 規格番号 | 買取価格 | 特記事項 | |
| 1 | ELMO HOPE / INFORMAL JAZZ | PRLP7043 | 30,000 | |
| 2 | FRANK FOSTER - KENNY BURRELL | PRLP7081 | 35,000 | |
| 3 | ART FARMER - GIGI GRYCE | PRLP7085 | 30,000 | |
| 4 | RAY BRYANT / RAY BRYANT TRIO | PRLP7098 | 50,000 | |
| 5 | JACKIE McLEAN - JOHN JENKINS / ALTO MADNESS | PRLP7114 | 60,000 | |
| 6 | JOHN COLTRANE / THE BELIEVER | PRLP7292 | 15,000 | |
| 7 | ART TAYLOR / TAYLOR'S TENORS | NJLP8219 | 25,000 | |
| 8 | JOHN JENKINS - CLIFF JORDAN / JENKSIN, JORDAN AND TIMMONS | NJLP8232 | 25,000 | |
| 9 | ERIC DOLPHY / AT THE FIVE SPOT CAFE | NJLP8260 | 40,000 | |
| 10 | ROY HAYNES / CYMBALISM | NJLP8287 | 15,000 | |
| 11 | JOHN WRIGHT / THE LAST AMEN | NJLP8322 | 20,000 | |
| 12 | YUSEF LATEEF / EASTERN SOUND | MVLP22 | 25,000 |
RIVERSIDE












| アーチスト/タイトル | 規格番号 | 買取価格 | 特記事項 | |
| 1 | BILL EVANS/NEW JAZZ CONCEPTION | RLP12-223 | 120,000 | |
| 2 | WYNTON KELLY/PIANO | RLP12-254 | 45,000 | |
| 3 | WYNTON KELLY/KELLY BLUE | RLP12-298 | 30,000 | |
| 4 | BLUE MITCHELL/BLUES MOODS | RLP336 | 40,000 | |
| 5 | CLIFFORD JORDAN/SPELLBOUND | RLP340 | 22,000 | |
| 6 | BILL EVANS/WALTZ FOR DEBBY | RLP399 | 80,000 | |
| 7 | JOHNNY GRFFIN/KELLY DANCERS | RLP420 | 30,000 | 両面DG |
| 8 | WES MONTGOMERY/FULL HOUSE | RLP434 | 30,000 | 両面DG |
| 9 | BLUE MITCHELL/CUP BEARERS | RM439 | 12,000 | |
| 10 | JOHNNY GRIFFIN/DO NOTHING TIL' YOU HEAR FROM ME | RM462 | 20,000 | |
| 11 | HAROLD LAND/WEST COAST BLUES | JLP20 | 10,000 | |
| 12 | CLIFFORD JORDAN/STARTING TIME | JLP52 | 10,000 | 両面DG |
US LABEL












| アーチスト/タイトル | 規格番号 | 買取価格 | 特記事項 | |
| 1 | ART PEPPER / MODERN ART | INTRO/ILP606 | 100,000 | |
| 2 | CLIFFORD BROWN / STUDY IN BROWN | EMARCY/MG36037 | 50,000 | ※ブルーバックジャケット、片面YMG刻印 |
| 3 | BOOKER ERVIN / THE BOOK | BETHLEHEM/BCP6048 | 50,000 | |
| 4 | BOOKER LITTLE / AND FRIENDS | BETHLEHEM/BCP6061 | 35,000 | |
| 5 | ZOOT SIMS / ZOOT | ARGO/LP608 | 50,000 | ※初期黒ラベル、DG、FLAT、背厚貼りコーティングジャケット |
| 6 | LESTER YOUNG / LESTER YOUNG | NORGRAN/MGN-1022 | 40,000 | |
| 7 | ART TATUM - BEN WEBSTER / TATUM-WEBSTER QUARTET | VERVE/MGV8220 | 20,000 | |
| 8 | PETE BROWN / FROM THE HEART | VERVE/MGV-8365) | 20,000 | |
| 9 | PHIL WOODS / WARM WOODS | EPIC/LN3436 | 30,000 | |
| 10 | CURTIS FULLER / THE CURTIS FULLER JAZZTET | SAVOY/MG12143 | 30,000 | ※赤ラベル、DG |
| 11 | ART PEPPER / MEETS THE RHYTHM SECTION | CONTEMPORARY/C3532 | 30,000 | ※3カラージャケット |
| 12 | KENNY DORHAM / INTA SOMETHIN' | PACIFIC JAZZ/PJ-41 | 15,000 |
EURO












| アーチスト/タイトル | 規格番号 | 買取価格 | 特記事項 | |
| 1 | HANS KOLLER/NEW JAZZ STARS 54 | BMLP06013 | 100,000 | |
| 2 | HANS KOLLER/MUSICIAN OF THE YEAR 1955 | BMLP06014 | 100,000 | |
| 3 | HANS KOLLER/NEW JAZZ ALL STARS | LM825 | 100,000 | |
| 4 | COLLIN BATES/TRIO | NO NUMBER | 80,000 | |
| 5 | JOE HARRIOT-AMANCIO D'SILVA/HUM DONE | SCX6354 | 50,000 | |
| 6 | SAHIB SHIHAB/COMPANIONSHIP | LDVS17243 | 40,000 | |
| 7 | VOLKER KRIEGEL/WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS | LBS83065 | 20,000 | |
| 8 | ALAIN JEAN-MARIE/PIANO BIGUINES | HDD514 | 60,000 | |
| 9 | JUAN CARLOS CALDERON/PRESENTA A JUAN CARLOS CALDERON | 920FLP | 30,000 | |
| 10 | EERO KOIVISTOINEN/ORIGINAL SIN | SLP561 | 30,000 | |
| 11 | BRIGITTE PETRY/ORCHESTRA CONDUSA DE RICHARD OSCHANITZKY | EDD1112 | 48,000 | |
| 12 | TOMMY WHITTLE/ NEW HORIZONS | TAP27 | 200,000 |
日本人リスト












| アーチスト/タイトル | 規格番号 | 買取価格(帯付) | 買取価格(帯なし) | 特記事項 | |
| 1 | 松本英彦 / 松本英彦のモダン・ジャズ | NL3005 | 220,000 | 150,000 | |
| 2 | 原始共同体(横田年昭) / 原始共同体 | TP8066 | 200,000 | 120,000 | |
| 3 | 三保敬とジャズ・イレブン / こけざる組曲 | JMC5026 | 140,000 | 60,000 | |
| 4 | 白木秀雄 / プレイズ・ボッサ・ノバ | SKJ1007 | 80,000 | 50,000 | |
| 5 | 高柳昌行 / ギター・エクスプレッション~プロフィール・オブJOJO | SMJX10096 | 70,000 | 30,000 | |
| 6 | ビクター・モダン・ジャズ・セクステット(菊地雅章) / マトリックス | SMJX10078 | 70,000 | 35,000 | |
| 7 | 稲垣次郎とソウル・ビッグ・メディア / 真夏の夜のロック | JPS5215 | 48,000 | 26,000 | |
| 8 | 杉本喜代志 / バビロニア・ウインド | XMS10037 | 35,000 | 22,000 | |
| 9 | 峰厚介 / モーニング・タイド | FX8508 | 24,000 | 9,000 | |
| 10 | 村岡建・植松孝夫 / ライド・アンド・タイ | ETJ9002 | 20,000 | 7,000 | |
| 11 | 松尾和子 / 夜のためいき | SJV237 | 18,000 | 9,000 | |
| 12 | 村岡実 / バンブー | SKK(U)3001 | 18,000 | 10,000 |
ディスクユニオン買取センター※ご送付の際は必ず買取センター宛と明記ください。
0120-111-649 (※携帯電話からは03-3511-9950)
〒102-0075 東京都千代田区三番町28 秀和三番町ビル1F ※ご送付のみ受付
※営業時間10:00-20:00(祝日10:00-20:00) 定休日なし(年末年始を除く)
お茶の水ジャズ買取センター
0120-620-567 (※携帯電話からは03-5281-8859)
※営業時間11:00-21:00(日祝11:00-20:00) 年中無休
新宿ジャズ買取センター
0120-602-677 (※携帯電話からは03-5379-3551)
※営業時間11:00-21:00(日祝11:00-20:00) 年中無休
渋谷ジャズ/レアグルーヴ買取センター
0120-168-192 (※携帯電話からは03-5489-8192)
メールアドレス:dp3@diskunion.co.jp
※営業時間11:30-21:00 年中無休
渋谷JAZZ/RARE GROOVE館限定ジャズレコード買取10%UPキャンペーン
期間:4/1(木) ~ 4/30(金)
渋谷JAZZ/RARE GROOVE買取センターではジャズレコードを期間中まとめて10点以上お持込みいただくと
通常査定に10%プラスして買取いたします!!
※送料無料サービスは20点以上ご処分からとなります。
※他のキャンペ-ンとの併用はできません。
※買取センタ-受付分は期間中到着分を有効とさせていただきます。
■まずはお気軽にお電話/e-mailでお問合せ下さいませ!!■
吉祥寺ジャズ&クラシック買取センター
0120-273-537 (※携帯電話からは0422-23-3533)
※営業時間11:00-20:00 年中無休
横浜JAZZ買取センター
0120-231-543 (※携帯電話からは045-661-1541)
営業時間11:00-20:00


