2024.10.16
■邦楽買取選書 2024-2025
邦楽レコードもCDも…貴方のコレクション、売るなら今がお得です !
最新動向を加味しての最新のWANTリスト!
全16ページ、フルカラー、ディスクユニオン各店で配布中!
〇有効期間
2025年3月31日(月)受付分まで有効
下記リンク先にてPDFでもご覧いただけます。
▼掲載タイトルはこちら▼
アーティスト | タイトル | 規格番号 | 特記 | フォーマット | 買取価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P02)ニューロック | 1 | あがた森魚 | 蓄音盤 | MA100 | 元々帯なし | LP | 200,000 | ||||||
2 | THE M | エムI | JMC5042 | 帯付/元々ライナーなし | LP | 50,000 | |||||||
3 | 加藤ヒロシ・リンド&リンダース | 世紀の魔術師 / 引田天功の催眠術. ミュージカル・ヒプノティズム・イリュージョン | LP0001 | 帯付/ライナー付 | LP | 20,000 | |||||||
4 | 小坂忠 | ありがとう | CD7021Z | 帯補充票付/初回グラデーション帯/ライナー付/ポスター付 | LP | 20,000 | |||||||
5 | J・A・シーザー | 邪宗門 | SF1021 | 帯補充表付/ライナー付 | LP | 120,000 | |||||||
6 | ストロベリー・パス | 大烏が地球にやって来た日 | FX8516 | 帯付/元々ライナーなし | LP | 30,000 | |||||||
7 | タージ・マハル旅行団 | JULY 15,1972 | SOLM1 | 帯付/インナー付/ライナー付 | LP | 100,000 | |||||||
8 | 天井桟敷 | 書を捨てよ町へ出よう | SJV514 | 帯補充票付 | LP | 120,000 | |||||||
9 | 成田賢 | 眠りからさめて | CD7024Z | 帯補充票付/元々ライナーなし | LP | 25,000 | |||||||
10 | 比呂公一 | 果樹園 | JDX7003 | 帯付/ライナー付 | LP | 50,000 | |||||||
11 | 葡萄畑 | 葡萄畑 | MR5039 | 帯付 | LP | 25,000 | |||||||
12 | フード・ブレイン | 晩餐 | MP2100 | 帯付/インサート付 | LP | 80,000 | |||||||
13 | フミオ&オサム | 新中国 | L6063A | 帯補充票付/ライナー付 | LP | 70,000 | |||||||
14 | フラワー・トラヴェリン・バンド | エニウェア | FX8507 | 帯付/インサート付/初回見開きジャケット | LP | 150,000 | |||||||
15 | ブルース・クリエイション | 悪魔と11人の子供達 | CD5029 | 帯補充票付/ライナー付 | LP | 100,000 | |||||||
16 | ミッキー・カーチスとザ・サムライズ | 河童 | FX8511 | 帯付/ライナー付 | LP | 50,000 | |||||||
17 | 休みの国 | 休みの国 | URG4014 | 帯付/ライナー付 | LP | 10,000 | |||||||
18 | ザ・ロック・インベイダーズ | ロック・ギター・バトル '71 | L5003P | 帯付 | LP | 70,000 | |||||||
19 | オムニバス | 命 | LP0002 | 帯付 | LP | 50,000 | |||||||
20 | オムニバス | 幻野 | GNS1001 | 帯付/元々ライナーなし | LP | 50,000 | |||||||
(P03)昭和歌謡 | 1 | あおきあい | ヨコハマジョーク | YP071008 | 7インチシングル | 7" | 8,000 | ||||||
2 | 朝加真由美 | 優しい関係 | 28PL19 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 12,000 | |||||||
3 | 沖山秀子 | ダンチョネ節 | P90 | 7インチシングル | 7" | 8,000 | |||||||
4 | 熊五郎 | 夜のドラマ | US653J | 7インチシングル | 7" | 25,000 | |||||||
5 | 佐々木久美 | ソウル・サウンド・オブ・ビクトロン | SJV1329 | 帯付 | LP | 13,000 | |||||||
6 | 志麻ゆき | 夜明け前 | TP2316 | 7インチシングル | 7" | 10,000 | |||||||
7 | セーナ池田 | ひとり寝のブルース | TNP1002 | 7インチシングル | 7" | 25,000 | |||||||
8 | 高村ルナ | 天使の朝/鈍色の雨 | PW547 | 7インチシングル | 7" | 20,000 | |||||||
9 | 田口久美 | エマニエル夫人 甘い夜のためいき | SJV868 | 帯補充票付 | LP | 20,000 | |||||||
10 | ちあきなおみ | あまぐも | PX7047 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 45,000 | |||||||
11 | テレサ・テン(鄧麗君) | 旅人 | 28TR2018 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 10,000 | |||||||
12 | テレサ・テン(鄧麗君) | ジェルソミーナの歩いた道 | 28MX1026 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 20,000 | |||||||
13 | 中島みゆき | 私の子供になりなさい | PCJA29 | 元々帯なし/外ビニール+ステッカー+ブックレット付 | LP | 12,000 | |||||||
14 | ネーネーズ | バイバイ沖縄 | NDS1017 | 7インチシングル | 7" | 15,000 | |||||||
15 | フォーシスターズ | 軽便鉄道節/白浜ブルース | RM110 | 7インチシングル | 7" | 15,000 | |||||||
16 | ザ・ボルテージ | トゥデイ | US605J | 7インチシングル | 7" | 12,000 | |||||||
17 | 宮原おさむ | イッシー音頭/イッシ―ディスコ | DM4908 | 7インチシングル | 7" | 15,000 | |||||||
18 | 屋良ファミリーズ | 白浜ブルース / ゴーゴー・チンボーラー | THEP344 | 7インチシングル | 7" | 5,000 | |||||||
19 | 雪村いづみ | スーパー・ジェネレイション | ALFA1001 | 帯付/ALFA初回見開きジャケット/歌詞カード/ごあいさつシート/ポスター付 | LP | 20,000 | |||||||
20 | ラニアルズ | ドバ・ドバ・ソング | A77 | 7インチシングル | 7" | 15,000 | |||||||
(P04)CITY POP(20タイトル) | 1 | 赤松英弘 | 愛を形にするなら | COCA12535 | 帯付 | CD | 5,000 | ||||||
2 | 亜蘭知子 | 浮遊空間 | M12515 | 帯付/歌詞カード付/オリジナル盤 | LP | 18,000 | |||||||
3 | 今井美樹 | モカ | FLA4001 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 18,000 | |||||||
4 | 宇都美慶子 | 誰にもわからない私の痛み | POCH1476 | 帯付 | CD | 2,500 | |||||||
5 | AB’S | AB’S 4 | MOON28059 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 15,000 | |||||||
6 | 大貫妙子 | ミニヨン | RVL8035 | 歌詞カード付/オリジナル盤 | LP | 12,000 | |||||||
7 | カシオペア | ミント・ジャムス | ALR20002 | 帯付/歌詞カード付/オリジナル盤 | LP | 6,000 | |||||||
8 | 木村恵子 | STYLE | AF7485 | 元々帯なし/歌詞カード付/オリジナル盤 | LP | 25,000 | |||||||
9 | 木村恵子 | STYLE | JSLP080 | 元々帯なし/歌詞カード付/2017年再発盤 | LP | 15,000 | |||||||
10 | 児島未知瑠 | Michille | 28K119 | 帯付/インナー付 | LP | 15,000 | |||||||
11 | 小林泉美 | シーフライト | S7050 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 8,000 | |||||||
12 | 高中正義 | SEYCHELLES | MKF1003 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 7,000 | |||||||
13 | 高中正義 | All Of Me ベスト・セレクション | MKA9005 | 帯付/2LP/歌詞カード付 | LP | 7,000 | |||||||
14 | 高橋玲子 | サンセット・ロード | SV9259 | 7インチ | 7インチ | 40,000 | |||||||
15 | 浜田金吾 | midnight cruisin' | MOON28006 | 元々帯なし/歌詞カード付/オリジナル盤 | LP | 7,000 | |||||||
16 | 細野晴臣 / 鈴木茂 / 山下達郎 | PACIFIC | 25AH426 | 帯付/インサート+ポスター付 | LP | 5,000 | |||||||
17 | 松原みき | ポケットパーク | C25A0077 | 帯付/歌詞カード+ポスター付/オリジナル盤 | LP | 4,000 | |||||||
18 | MOON | MOON STONE | TACX2423 | 帯付 | CD | 2,000 | |||||||
19 | 村井博 | NATURAL | PICL1004 | 帯付 | CD | 12,000 | |||||||
20 | 吉田美奈子 | ライトゥン・アップ | ALR28040 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 8,000 | |||||||
(P05)80's | 1 | アーントサリー | アーントサリー | VANITY0003 | 元々帯なし | LP | 30,000 | ||||||
2 | あがた森魚 | 乗物図鑑 | VANITY0005 | 元々帯なし | LP | 15,000 | |||||||
3 | 北村昌士 | ポスト・モダン・ミュージックへの序章 | 3015328 | 帯付 | LP | 5,000 | |||||||
4 | グランギニョル | グランギニョル | PRL9 | 元々帯なし | LP | 7,000 | |||||||
5 | G-SCHMITT | STRUGGLE TO SURVIVE | WCD3 | 専用プリントケース | CD | 10,000 | |||||||
6 | ケイコ・プロジェクト | コンポジションズ | C18A0434 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 12,000 | |||||||
7 | ゲロゲリゲゲゲ | SEXAL BRHAVIORIN THE HUMAN MALE | TRANS32 | 7インチ | 7インチ | 4,000 | |||||||
8 | コクシネル | ライブ | PR171 | TRIANGLE変形ジャケット/インサート付 | 7インチ | 10,000 | |||||||
9 | 黒色エレジー | エソデリック・マニア | SSE8017CD | 帯付 | CD | 5,000 | |||||||
10 | サディサッズ | ボックスウィズリトルドール | WCD2 | 帯付 | CD | 4,000 | |||||||
11 | 佐藤聰明 | マンダラ / シュメール | AL26 | 帯付 | LP | 10,000 | |||||||
12 | サボテン | サボテン | FL001 | 元々帯なし | LP | 7,000 | |||||||
13 | チョコレート・リップス | チョコレート・リップス | RKL8801 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 12,000 | |||||||
14 | BUCK-TICK | トゥサーチ | LEO007 | 7インチ | 7インチ | 8,000 | |||||||
15 | PACKAGE | PAINTED GIRL/PUFF OUT | LM0291 | 歌詞カード付 | 7インチ | 3,000 | |||||||
16 | マヘル・シャラル・ハシュ・バズ | RETURN VISIT TO ROCK MASS | ORG008 | 3LP/外箱付 | LP | 30,000 | |||||||
17 | マライア | うたかたの日々 | YW7411 | 帯付/2LP | LP | 12,000 | |||||||
18 | ムクワジュ・アンサンブル | ムクワジュ | YF7019ND | 帯付/ライナー付 | LP | 12,000 | |||||||
19 | オムニバス | エン・マニフォールド VOL.1 | YLR22004 | 帯付/インサート*3 | LP | 5,000 | |||||||
20 | オムニバス | リベンジオブヴェクセルバルグ | WCD1 | 帯付 | CD | 5,000 | |||||||
(P6)90’s | 1 | eastern youth | 旅路ニ季節ガ燃エ落チル | SAKASHO9LP | 歌詞カード付/元々帯なし | LP | 5,000 | ||||||
2 | YEN TOWN BAND | MONTAGE | UMJK9060 | 元々帯なし | LP | 13,000 | |||||||
3 | COWPERS | LOST DAYS | ZIKS069LP | 元々帯なし | LP | 6,000 | |||||||
4 | 黒夢 | 1997.10.31 LIVE AT 新宿LOFT | TOJT10170 | インナー付/ピンナップ付 | LP | 5,000 | |||||||
5 | ZARD | 揺れる想い | TJR201 | 白ジャケット+ステッカー | 12インチ | 12,000 | |||||||
6 | SATELLITE LOVERS | MUSIC | WWLP2001 | 歌詞カード付/元々帯なし | LP | 15,000 | |||||||
7 | ZIGGY | HOT LIPS | 28JAL3155 | 歌詞カード付/元々帯なし | LP | 4,000 | |||||||
8 | Jitterin' Jinn | CHICK-A-BIDDY | SCLP5013 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 7,000 | |||||||
9 | すかんち | SCANCH'N ROLL SHOW | LM1999 | 帯ライナー付/インサート付/LTD.300 | LP | 10,000 | |||||||
10 | B'z | BROTHERHOOD | BMJV7034 | 2LP/歌詞カード付/元々帯なし | LP | 22,000 | |||||||
11 | The ピーズ | バカになったのに | VIHX1779 | 7インチ | 10,000 | ||||||||
12 | フィシュマンズ | LONG SEASON | UPJY9033 | インサート付/外ビニール付 | LP | 35,000 | |||||||
13 | BLANKEY JET CITY | 悪いひとたち | TPL001 | 片面プレス/LTD.500/インサート付/シリアルナンバー入り | 12インチ | 15,000 | |||||||
14 | the brilliant green | TERRA2001 | SRJL1031 | 歌詞カード付/元々帯なし | LP | 6,000 | |||||||
15 | ユニコーン | パニック・アタック | 28AH5088 | 歌詞カード付/元々帯なし | LP | 7,500 | |||||||
16 | L'Arc〜en〜Ciel | REAL | KSJ26034 | 2LP/PURPLE VINYL/歌詞カード付/アウター付 | LP | 7,000 | |||||||
17 | bloodthirsty butchers | KOCORONO | KICS587 | 帯付/発禁スヌーピー裏ジャケ | CD | 2,500 | |||||||
18 | HONG KONG KNIFE | DYNAMITE CANDY | KICS929 | 帯付 | CD | 5,000 | |||||||
19 | thee michelle gun elephant | SPCIAL CD BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN | BPC1001 | 1000枚限定/元々帯なし | CD | 15,000 | |||||||
20 | ゆらゆら帝国 | ゆらゆら帝国 | ZIKS004 | 帯付/インディーズ1ST | CD | 20,000 | |||||||
(P7)00’s | 1 | アジアン・カンフー・ジェネレーション | ファンクラブ | KSJL6122 | 元々帯なし/歌詞カード付 | LP | 10,000 | ||||||
2 | 安室奈美恵 | SAY THE WORD | RR1288311 | 元々帯なし | 12" | 5,000 | |||||||
3 | いきものがかり | 人生すごろくだべ。 | QBIX15 | 帯付/CD+DVD | CD | 15,000 | |||||||
4 | EGO-WRAPPIN' | 色彩のブル-ス | RDBV010 | 元々帯なし/元々インサートなし | 12" | 4,000 | |||||||
5 | m-flo | EXPO EXPO | LSR035 | 2LP/元々帯なし/シュリンク付 | LP | 5,000 | |||||||
6 | 加藤ミリヤ | ロンリ-ガ-ル | SYUM0278 | ステッカー付スリーヴ/シュリンク付 | 12" | 4,000 | |||||||
7 | 倉木麻衣 | ALL MY BEST | VNJM9001 | 4LP/元々帯なし/BOOKLET付/外ビニール+ハイプステッカー付 | LP | 18,000 | |||||||
8 | くるり | さよならストレンジャー | VIJL60081 | 2LP/帯付/歌詞カード付 | LP | 9,000 | |||||||
9 | GO! GO! 7188 | 虎の穴 | TOJT24824 | 元々帯なし/歌詞カード付+インサート付 | LP | 3,000 | |||||||
10 | サニーデイ・サービス | LOVE ALBUM | CXLP1028/9 | 2LP/元々帯なし/インナー付 | LP | 5,000 | |||||||
11 | Suite Chic | WHEN POP HITS THE FAN | RR1288403 | 2LP/元々帯なし | LP | 4,000 | |||||||
12 | スピッツ | スーベニア | UPJH1041 | 2LP/元々帯なし/歌詞カード付/外ビニール付 | LP | 10,000 | |||||||
13 | 電気グルーヴ | VOXXX | SYUM014 | 2LP/元々帯なし/インサート付/インナー付 | LP | 4,000 | |||||||
14 | トミー・フェブラリー | je t’aime★je t’aime | DFJL6061 | 元々帯なし/歌詞カード付 | 12" | 1,500 | |||||||
15 | トミー・フェブラリー | Love is forever(限) | DFJL6063 | 元々帯なし/歌詞カード付 | 12" | 2,000 | |||||||
16 | トミー・フェブラリー | MAGIC IN YOUR EYES | DFJL6066 | 元々帯なし/歌詞カード付 | 12" | 2,000 | |||||||
17 | トミー・フェブラリー | Tommy airline | DFJL6069 | 2LP/元々帯なし/インサート付 | LP | 8,000 | |||||||
18 | ハンバートハンバート | まっくらやみのにらめっこ | CXLP1052 | 元々帯なし/歌詞カード付 | LP | 3,500 | |||||||
19 | ペトロールズ | MUSIC FOUND BY HDR-HC2 | ENCD10 | 元々帯なし/ステッカーケース/元々ジャケットなし | CD | 10,000 | |||||||
20 | BOA | 気持ちはつたわる | RR1288348 | 元々ライナーなし | 12" | 3,000 | |||||||
(P8)10’s | 1 | 赤い公園 | 赤飯(初回~熱唱祭り盤~) | UPCH7392 | 元々帯なし/CD+DVD/BOX | CD | 13,000 | ||||||
2 | Alexandros | ALXD | UPJH9012 | 元々帯なし/2LP/歌詞カード付 | LP | 4,000 | |||||||
3 | おとぎ話 | CULTURE CLUB | HRLP005 | 元々帯なし/歌詞カード付 | LP | 4,000 | |||||||
4 | 踊ってばかりの国 | 踊ってばかりの国 | XQMH1001R | 元々帯なし/2LP | LP | 13,000 | |||||||
5 | ガールズロックバンド革命 | DON’T STOP | MSI1 | 帯付 | CD | 3,500 | |||||||
6 | きのこ帝国 | タイム・ラプス(初回) | UPCH29305 | 帯付/スリップケース付/初回限定2CD付 | CD | 3,000 | |||||||
7 | 毛皮のマリーズ | Gloomy | JRSP009 | 元々帯なし/PURPLE WAX/LTD.1000/インサート付 | LP | 10,000 | |||||||
8 | サカナクション | GO TO THE FUTURE | VIJL60144 | 元々帯なし/2LP/綴じ込み歌詞ブック付 | LP | 18,000 | |||||||
9 | 柴田聡子 | 愛の休日 | PLP6896 | 元々帯なし/インサート付 | LP | 10,000 | |||||||
10 | シャムキャッツ | AFTER HOURS | PLP6860 | 元々帯なし/ステッカーシートジャケ仕様/歌詞カード+ステッカー付/外ビニール付 | LP | 7,000 | |||||||
11 | 女王蜂 | 失楽園 / DANCE DANCE DANCE | HR7S056 | 7インチシングル | 7” | 6,000 | |||||||
12 | SUPER BEAVER | 361° | NOID0001 | 帯付 | CD | 4,000 | |||||||
13 | ズットズレテルズ | 第一集 | RCSP0064 | 元々帯なし/2LP | LP | 10,000 | |||||||
14 | テイ・トウワ ウィズ 椎名林檎 | アップル | MBEP1501 | 7インチシングル | 7” | 8,000 | |||||||
15 | back number | アンコール(LP) | UMJK9066 | 元々帯なし/4枚組/ブックレット付/BOX | LP | 20,000 | |||||||
16 | 羊文学 | 若者たち | HRLP158/159 | 元々帯なし/2LP/歌詞カード付 | LP | 50,000 | |||||||
17 | ベースボール・ベアー | C2 | UPJH20002 | 帯付/2LP/重量盤/歌詞カード付 | LP | 10,000 | |||||||
18 | ミツメ | eye | WLLP003 | 元々帯なし/歌詞カード付 | LP | 16,000 | |||||||
19 | モンド・グロッソ | ラビリンス | CTJ140386 | 元々帯なし | LP | 26,000 | |||||||
20 | RADWIMPS | 人間開花 | UPJH20006 | 元々帯なし/2LP/ブックレット付 | LP | 12,000 | |||||||
(P9)20’s | 1 | I'S | あなろぐめもりー。 | NYANG002 | 歌詞カード付 | 7インチ | 16,000 | ||||||
2 | あいみょん | 瞳へ落ちるよレコード | WPJL10171 | 元々帯なし/2LP/インサート付/外ビニール+ステッカー付 | LP | 7,500 | |||||||
3 | あいみょん | 君はロックを聴かない | WPKL10007 | 外ビニール+ステッカー付 | 7インチ | 5,500 | |||||||
4 | ASOUND | オリジナル | SEJL67 | 元々帯なし/インナー付/外ビニール+ステッカー付 | LP | 5,000 | |||||||
5 | あの | ちゅ、多様性 | TFJC38118 | 元々帯なし/インサート付 | LP | 4,000 | |||||||
6 | 小袋成彬 | Piercing | ESJL3122 | 元々帯なし/ | LP | 5,500 | |||||||
7 | kiss the gambler | 黙想 | RHIONLP2 | 元々帯なし/インサート付/ブックレット付/CLEAR BLUE VINYL/外ビニール+ステッカー付 | LP | 7,000 | |||||||
8 | Kroi | telegraph | PCJA111 | 帯付/2LP/歌詞カード付 | LP | 6,500 | |||||||
9 | kroi | FIRE BRAIN / SUCK A LEMMON | OTS191 | 7インチ | 7,000 | ||||||||
10 | Summer Eye | 大吉 | HRLP301 | 元々帯なし/歌詞カード付/GREEN MARBLE VINYL | LP | 5,000 | |||||||
11 | downt | 1st DEMO | UNGL009 | ペーパースリーヴ | CD | 4,500 | |||||||
12 | TAMTAM | Ramble In The Rainbow | PPU108 | 元々帯なし/シュリンク・ステッカー付 | LP | 2,000 | |||||||
13 | nee | トゥッタッタ | 3193083223 | 元々帯なし | CD | 14,000 | |||||||
14 | 猫戦 | 蜜・月・紀・行 | HRLP275 | 元々帯なし/歌詞カード付/シュリンク+ステッカー付 | LP | 6,500 | |||||||
15 | Vaundy | replica | VVJV1 | 元々帯なし/4LP/スリーヴケース/インサート4枚付/COLOR VINYL/外ビニール+ステッカー付 | LP | 12,000 | |||||||
16 | Vaundy | strobo+ | ZXRV1001 | 元々帯なし/歌詞カード付/CLEAR VINYL | LP | 16,000 | |||||||
17 | Bialystocks | Quicksand | PCJA00128 | 元々帯なし/インサート付 | LP | 6,000 | |||||||
18 | PEOPLE 1 | 星巡り、君に金星 | AICL4454 | 元々帯なし/CD+BLU-RAY/オリジナルピンズ 3種セット付 | CD | 6,000 | |||||||
19 | ペトロールズ | 乱反射 | TOKA0009 | 元々帯なし/元々インサートなし | LP | 11,000 | |||||||
20 | 離婚伝説 | 愛が一層メロウ | RIKONCD001 | 帯付 | CD | 2,500 | |||||||
(P10)アニソン | 1 | 奥慶一 | 明日のナージャ MUSIC BOXシリーズ BGMコレクション その2 | MJCG80135 | 帯付 | CD | 7,500 | ||||||
2 | うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー 映画BGM集II | H30K20024 | シール帯付 | CD | 4,500 | ||||||||
3 | WALTHER | アニメ・ビデオ 傷追い人 音楽集 | K28G7308 | 帯付/歌詞インサート付/ポスター付 | LP | 10,000 | |||||||
4 | 銀河漂流バイファム メモリアルCD-BOX コンプリート・ミュージック&ドラマ・コレクション | WPC68098 | BOX付/ブックレット付/4CD | CD | 10,000 | ||||||||
5 | 芸能山城組 | 交響組曲アキラ | VIH28339 | 帯付/ライナー付 | LP | 30,000 | |||||||
6 | 増山江威子 | 御機嫌伺いLOVE / 雨のSweet Magic | CK730 | 7インチシングル | 7インチ | 10,000 | |||||||
7 | 姫乃樹リカ | スタンド・バイ・ミー / TRY MY HEART | 0DS0173 | 7インチシングル | 7インチ | 4,000 | |||||||
8 | 横山菁児 | 聖闘士星矢 音楽集VII ポセイドン篇 | CX7327 | 帯付/ライナー付/ステッカー付 | LP | 28,000 | |||||||
9 | 超ロボット生命体トランスフォーマー HISTORY OF MUSIC 1984-1990 | COCX32660 | 帯付/BOX付/5CD | CD | 13,500 | ||||||||
10 | ギミック | 鉄人28号 オリジナル・サウンドトラック -コンプリートエディション- | TECD25481 | 帯付 | CD | 10,000 | |||||||
11 | RADWIMPS | 天気の子 (再発CLEAR BLUE VINYL) | PRON7006 | 帯付/ブックレット付/2LP | LP | 5,000 | |||||||
12 | 田中公平 | トップをねらえ! 業務用BGM集 | JBX28025 | 帯付/ライナー付 | LP | 50,000 | |||||||
13 | 宮路一昭 | ニャニがニャンダーニャンダーかめん オリジナル・サウンドトラック | TYCY10033 | 帯付 | CD | 12,000 | |||||||
14 | 忍者戦士 飛影 オリジナル・サウンドトラック | D30A0141 | 巻き込み帯付/ライナー付 | CD | 8,500 | ||||||||
15 | 下川直哉 | Pure3 Feel Classics NAOYA SHIMOKAWA | FIJA003/4 | 帯付/元々インサートなし/2LP | LP | 28,000 | |||||||
16 | 馬飼野康二 | ホワッツマイケル オリジナル・サウンドトラック Michael No.1 | K30X7132 | 帯付/ステッカー付 | CD | 8,500 | |||||||
17 | 水島新司の世界 | COCC12915 | 帯付 | CD | 6,500 | ||||||||
18 | 横山菁児 | 闇の帝王 吸血鬼ドラキュラ オリジナル・サウンドトラック | CQ7057 | 帯付/ライナー付 | LP | 35,000 | |||||||
19 | 若草恵 | ユリシーズ31 BGM集 | K25G7297 | 帯付/ライナー付 | LP | 25,000 | |||||||
20 | ショーロ・クラブ | ヨコハマ買い出し紀行 -Quiet Country Cafe- オリジナル・サウンドトラック | SVWC7149 | 帯付 | CD | 9,000 | |||||||
(P11)ゲームミュージック | 1 | カービィのきらきらきっず | TKCA71255 | 帯付 | CD | 100,000 | |||||||
2 | カスタムロボ音楽劇場 | OMCP5 | 帯付/2CD | CD | 100,000 | ||||||||
3 | がんばれゴエモン さうんど玉手箱 オリジナル・サウンドトラック BOX | EMCA0027 | 10CD/BOOKLET | CD | 30,000 | ||||||||
4 | ゲッターラブ!!~PANDA LOVE UNIT~ | PCCB352 | 帯付 | CD | 25,000 | ||||||||
5 | ジョジョの奇妙な冒険 | APCG4032 | 帯付 | CD | 10,000 | ||||||||
6 | スーパーボンバーマン3 オリジナルサウンドトラック | PSCN5049 | 帯付 | CD | 23,000 | ||||||||
7 | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディーオリジナル・サウンド・ヴァージョン | PSCN5049 | 帯付/未使用ステッカー付 | CD | 210,000 | ||||||||
8 | スーパーマリオ~ヨッシーアイランド オリジナル・サウンド・ヴァージョン | PSCN5040 | 帯付/未使用ステッカー付 | CD | 100,000 | ||||||||
9 | スーパーマリオワールド | WPCL233 | 帯付/2CD/レンチキュラー(3D)ジャケット | CD | 15,000 | ||||||||
10 | ス-パ-メトロイド SOUND IN ACTION | SRCL2920 | 初回盤赤帯/初回盤特典ステッカー付/外袋ステッカー | CD | 55,000 | ||||||||
11 | ディディーコングレーシング オリジナルサウンドトラック | PCCG00448 | 帯付 | CD | 110,000 | ||||||||
12 | デジモンワールド オリジナルサウンドトラック | APCG4044 | 帯付 | CD | 70,000 | ||||||||
13 | 天外魔境ZERO デジタル・リミックス | DPCX5059 | 帯付/スリーブ付き/3CD | CD | 25,000 | ||||||||
14 | 風来のシレン スペシャルアレンジヴァージョン | KTCR1363 | 帯付 | CD | 20,000 | ||||||||
15 | ブレス オブ ファイア I-V オリジナルサウンドトラック スペシャルBOX | CPCA10146 | 11CD-BOX/ブックレット付 | CD | 25,000 | ||||||||
16 | 交響シンセ組曲 46億年物語 | APCG4030 | 帯付 | CD | 28,000 | ||||||||
17 | レーシング・ラグーン オリジナル・サウンドトラック | SSCX10032 | 帯付 | CD | 50,000 | ||||||||
18 | ロックマンX サウンドBOX | CPCA10324 | 帯付/12CD-BOX/ブックレット付 | CD | 15,000 | ||||||||
19 | ワイルドトラックス RARE TRACKS FOR DRIVING | SRCL2961 | 帯付 | CD | 15,000 | ||||||||
20 | ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ サウンドアドベンチャー | PCCG334 | 帯付 | CD | 20,000 | ||||||||
(P12)CD初期貴重盤 | 1 | 杏里 | TIMELY!! | 35KD2 | 箱帯付 | CD | 4,000 | ||||||
2 | 五輪真弓 | 恋人よ | 35DH4 | 箱帯付/金ラベル | CD | 15,000 | |||||||
3 | 五輪真弓 | 潮騒 | 35DH10 | 箱帯付/金ラベル | CD | 20,000 | |||||||
4 | 五輪真弓 | ライブ'83 | 35DH37 | 箱帯付/金ラベル | CD | 20,000 | |||||||
5 | 太田裕美 | ベスト | 35DH23 | 箱帯付/金ラベル | CD | 12,000 | |||||||
6 | キャンディーズ | ベストアゲインキャンディーズ | 35DH6 | 箱帯付/金ラベル | CD | 10,000 | |||||||
7 | 郷ひろみ | 哀愁のカサブランカ | 35DH13 | 箱帯付/金ラベル | CD | 20,000 | |||||||
8 | 佐野元春 | SOMEDAY | 358H2 | 箱帯付/金ラベル | CD | 8,000 | |||||||
9 | 中島みゆき | 臨月 | D35A0006 | 箱帯付 | CD | 8,000 | |||||||
10 | 中島みゆき | 寒水魚 | D35A0008 | 箱帯付 | CD | 8,000 | |||||||
11 | 中森明菜 | プロローグ | 35XL5 | シール帯付 | CD | 8,000 | |||||||
12 | 原田知世 | 愛情物語 | CA421083 | 帯付 | CD | 10,000 | |||||||
13 | 松田聖子 | PINEAPPLE | 35DH3 | 箱帯付/金ラベル | CD | 10,000 | |||||||
14 | 松田聖子 | INDEX | 35DH14 | 箱帯付/金ラベル | CD | 15,000 | |||||||
15 | 松田聖子 | CANDY | 35DH19 | 箱帯付/金ラベル | CD | 10,000 | |||||||
16 | 松田聖子 | 風立ちぬ | 35DH26 | 箱帯付/金ラベル | CD | 15,000 | |||||||
17 | 松田聖子 | シルエット | 35DH29 | 箱帯付/金ラベル | CD | 10,000 | |||||||
18 | 矢沢永吉 | P.M.9 | 35XL2 | シール帯付 | CD | 15,000 | |||||||
19 | 山口百恵 | AGAIN百恵 あなたへの子守唄 | 35DH5 | 箱帯付/金ラベル | CD | 25,000 | |||||||
20 | 山下達郎 | FOR YOU | RACD4 | 巻込帯付/税表記なし | CD | 8,000 | |||||||
(P13)CD Q盤シリーズ | 1 | 伊丹哲也とサイド・バイ・サイド | テツヤ・イタミ | PCCA763 | 帯付 | CD | 3,000 | ||||||
2 | NSP | 冬の時代 | PCCA949 | 帯付 | CD | 3,200 | |||||||
3 | 木村恵子 | STYLE | COCA11104 | 帯付 | CD | 2,400 | |||||||
4 | CADILLAC | CADILLAC | AMCM5029 | 帯付 | CD | 5,000 | |||||||
5 | 倉橋ルイ子 | ROLLING~哀しみのバラード | POCH1422 | 帯付 | CD | 2,200 | |||||||
6 | クリスタルキング | CITY ADVENTURE | PCCA957 | 帯付 | CD | 4,500 | |||||||
