【JAZZ】ディスクユニオン presents 2025年第1回CD高価買取リスト/「Baystate Spiritual Jazz Series」買取保証
【JAZZ】ディスクユニオンジャズ presents 2025年Blue Note Tone Poet Series買取リスト
【JAZZ】ディスクユニオン presents 2024年第6回CD高価買取リスト/「From Europe With Jazz 2&3」シリーズ買取保証
【JAZZ】PRESTIGE "OJC" SERIES & "Analogue Productions Mono 25" SERIES買取リスト
【JAZZ】ディスクユニオン presents 2024年第5回CD高価買取リスト/「プレミアム“紙ジャケ”復刻シリーズ"プレスティッジ篇/リヴァーサイド篇」買取保証
2025.03.05
■東芝 BLUE NOTE 24bit by RVG 紙ジャケットCDシリーズ高価買取&買取保証
■東芝 BLUE NOTE 24bit by RVG 紙ジャケットCD 高価買取アイテム
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | グラント・グリーン | トーキン・アバウト(紙) | TOCJ9502 | 4988006811331 | 24bit by RVG 第4期 紙ジャケット | 3,000円 | 3,600円 |
![]() | ルー・ドナルドソン | ミッドナイト・クリーパー(紙) | TOCJ9519 | 4988006811508 | 24bit by RVG 第4期 紙ジャケット | 2,600円 | 3,120円 |
![]() | ジョン・パットン(ビッグ・ジョン・パットン) | レッテム・ロール(紙) | TOCJ9567 | 4988006811980 | 24bit by RVG 第4期 紙ジャケット | 2,500円 | 3,000円 |
![]() | ハンク・モブレー | ザ・ターンアラウンド(紙) | TOCJ9366 | 4988006805163 | 24bit by RVG 紙ジャケット | 2,400円 | 2,880円 |
![]() | アンドリュー・ヒル | ブラック・ファイア+2(紙) | TOCJ9585 | 4988006812161 | 24bit by RVG 第4期 紙ジャケット | 2,400円 | 2,880円 |
![]() | ウェイン・ショーター | アダムズ・アップル | TOCJ9234 | 4988006781962 | 24bit by RVG 第3期 紙ジャケット | 1,700円 | 2,040円 |
![]() | ジャッキー・マクリーン | イッツ・タイム | TOCJ9035 | 4988006755932 | 24bit by RVG 第1期 紙ジャケット | 1,600円 | 1,920円 |
![]() | クリフォード・ジョーダン | クリフ・ジョーダン | TOCJ9177 | 4988006772489 | 24bit by RVG 第2期 紙ジャケット | 1,600円 | 1,920円 |
2025.03.03
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
2025.02.28
■ジャズCD,LP 3月の高価買取アイテム
○対象店舗情報
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 備考 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELIAS STEMESEDER / CHRISTIAN LILLINGER | UMBRA III + CRAIG TABORN | CD432 | 7640120194321 | 1,400円 | 1,680円 | |
![]() | FRED FRITH | THE LIFE AND BEHAVIOR | RPR1202 | 5904224873356 | 1,450円 | 1,740円 | |
![]() | JOHN SURMAN | FLASHPOINTS & UNDERCURRENTS | RUNE515516 | 0045775051529 | 2CD | 2,600円 | 3,120円 |
![]() | JOHN ZORN | THE BAGATELLES VOL. 2 - ERIK FRIEDLANDER AND MICHAEL NICOLAS | TZ5212 | 0702397521228 | 1,650円 | 1,980円 | |
![]() | JUDY WEXLER | NO WONDER | 085218100605 | 0085218100605 | 1,250円 | 1,500円 | |
![]() | MARSHALL ALLEN | NEW DAWN | WE13CD | 4250101479380 | 1,350円 | 1,620円 | |
![]() | MATTHIAS EICK | LULLABY | 751486 | 0602475104865 | 1,450円 | 1,740円 | |
![]() | PAINKILLER | THE EQUINOX | TZ9319 | 0702397931928 | 1,400円 | 1,680円 | |
![]() | PAN AFRIKAN PEOPLES ARKESTRA | LIVE AT I.U.C.C.2 / 24 / 80 (CD) | 22480 | 2299991444985 | 1,900円 | 2,280円 | |
![]() | PAN AFRIKAN PEOPLES ARKESTRA | LIVE AT I.U.C.C.3/30/80 | 33080 | 2299991444984 | 1,900円 | 2,280円 | |
![]() | PAUL BLEY | FLOATER & SYNDROME - THE UPRIGHT PIANO SESSIONS REVISITED | 1178 | 0752156117827 | 1,400円 | 1,680円 | |
![]() | PETROS KLAMPANIS | LATENT INFO | ENJ9864 | 0767522986426 | 1,550円 | 1,860円 | |
![]() | STEVE LACY | THREE LIVE LUGANO 1984 FIRST VISIT | 110 | 0752156711025 | 1,400円 | 1,680円 | |
![]() | SVEN-AKE JOHANSSON | STUMPS (SECOND VERSION) | TR243 | 9120036683891 | 1,450円 | 1,740円 | |
![]() | V.A.(MOSAIC RECORDS) | CLASSIC VANGUARD SMALL GROUP SWING SESSIONS | MD2807 | 2299991513195 | 7CDBOX/BOOKLET付き | 17,500円 | 21,000円 |
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 備考 | 買取価格 | 10%UP買取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BANG / DUCH / HONORE / TOOP / WASTELL | WUNDERKAMMER (LP) | CORE04LP | 5060446127322 | 2,150円 | 2,365円 | |
![]() | BLACK FLOWER | KINETIC | SDBANULP40 | 5414166678976 | 2,200円 | 2,420円 | |
![]() | CALVIN KEYS | SHAWN-NEEQ (LIMITED BLUE WITH BLACK SWIRL VINYL EDITION) | RGM1905 | 0848064019053 | ブルーヴァイナル | 2,250円 | 2,475円 |
![]() | DIZZY REECE | BLUES IN TRINITY (Blue Note TONE POET LP SERIES) | 5518759 | 0602455187598 | 180G | 3,450円 | 3,795円 |
![]() | HEIKKI SARMANTO | COUNTERBALANCE (transparent green) | SRE633LPB1 | 6430080236787 | グリーンヴァイナル | 2,750円 | 3,025円 |
![]() | HORACE PARLAN | UP& DOWN (Blue Note TONE POET LP SERIES) | 5518771 | 0602455187710 | 180G | 3,450円 | 3,795円 |
![]() | MAKIKO HIRABAYASHI | GIFTS (LP) | ENJ98611 | 0767522986112 | 2,750円 | 3,025円 | |
![]() | MAMA TERRA | CHAMELEONS (Live Interpretations of Herbie Hancock) (LP) | AJXLP816 | 0676499081655 | 2,850円 | 3,135円 | |
![]() | MILES DAVIS | BIRTH OF THE BLUE (180G) | AAPJ172 | 0198028166218 | 180G | 4,400円 | 4,840円 |
![]() | NOAH HOWARD | BERLIN CONCERT (LP) | CF033 | 9120036684089 | 2,500円 | 2,750円 | |
![]() | SONNY ROLLINS | SONNY ROLLINS AND THE CONTEMPORARY LEADERS (Contemporary Records 70th anniversary :Contemporary Records Acoustic Sounds Series) | 7265186 | 0888072651869 | 3,450円 | 3,795円 | |
![]() | SOOLMANN | KASHGUL | ZEPLP071 | 5414165091226 | 2,650円 | 2,915円 | |
![]() | SUN RA (SUN RA ARKESTRA) | PROPHET (RED VINYL) | LPMH8268C | 0090771421111 | レッドヴァイナル | 2,250円 | 2,475円 |
![]() | V.A.(MILES DAVIS) | HOT SPOT SOUNDTRACK (2LP 45RPM 180G) | AAPB875545 | 0753088875571 | 2LP/45RPM/180G | 6,000円 | 6,600円 |
![]() | YOSHIO SUZUKI | MORNING PICTURE | V25AH102 | 2299991545577 | 1,750円 | 1,925円 |
2025.02.28
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
2025.02.04
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
2024.12.31
■ジャズのレコード高価買取いたします!
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | 買取価格 | 10%UP買取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEXTER GORDON | CLUBHOUSE | B002935601 | 0602577187766 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | WAYNE SHORTER | ETCETERA | B002935701 | 0602577187773 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | SAM RIVERS | CONTOURS | B002941301 | 0602577248993 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | BABY FACE WILLETTE | FACE TO FACE | B002975001 | 0602577434341 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | LEE MORGAN | CORNBREAD | B002991101 | 0602577500510 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | KENNY BURRELL | INTRODUCING KENNY BURRELL | B002997401 | 0602577519987 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | ANDREW HILL | BLACK FIRE | B002997501 | 0602577520211 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | DONALD BYRD | CHANT | B003023401 | 0602577661365 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | GRANT GREEN | BORN TO BE BLUE | B003048601 | 0602577868443 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | TINA BROOKS | MINOR MOVE | B003048701 | 0602577868450 | 6,000円 | 6,600円 | |
![]() | HANK MOBLEY | POPPIN' | B003059701 | 0602577912726 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | GRANT GREEN | NIGERIA | B003129901 | 0602508358906 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | LEE MORGAN | COOKER | B003157701 | 0602508600425 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | STANLEY TURRENTINE | THAT'S WHERE IT'S AT | B003159201 | 0602508622526 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | BOBBY HUTCHERSON | KICKER | B003165401 | 0602508659256 | 5,000円 | 5,500円 | |
![]() | JACKIE MCLEAN | IT'S TIME | B003165501 | 0602508659270 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | DUKE PEARSON | PHANTOM | B003188301 | 0602508811364 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | BOBBY HUTCHERSON | OBLIQUE | B003196301 | 0602508840517 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | MCCOY TYNER | TENDER MOMENTS | B003211001 | 0602508934292 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | TINA BROOKS | WAITING GAME | B003210901 | 0602508934193 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | LEE MORGAN | RAJAH | B003211201 | 0602508934520 | 5,000円 | 5,500円 | |
![]() | DONALD BYRD | BYRD IN FLIGHT | B003211301 | 0602508935008 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | PAUL CHAMBERS | BASS ON TOP | B003225901 | 0602507184889 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | DEXTER GORDON | ONE FLIGHT UP | B003287101 | 0602435148076 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | ANDREW HILL | PASSING SHIPS | B003287401 | 0602435148427 | 5,000円 | 5,500円 | |
![]() | WAYNE SHORTER | ALL SEEING EYE | B003288001 | 0602435149639 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | SONNY CLARK | MY CONCEPTION | B003300601 | 0602435268248 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | SONNY RED | OUT OF THE BLUE | B003315401 | 0602435381893 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | GRANT GREEN | LATIN BIT | B003331201 | 0602435519685 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | JACKIE MCLEAN | TIPPIN' THE SCALES | B003331301 | 0602435519753 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | HANK MOBLEY | CURTAIN CALL | B003331401 | 0602435519807 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | FREDDIE HUBBARD | BREAKING POINT | B003331501 | 0602435519821 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | KENNY BURRELL | KENNY BURRELL | B003348601 | 0602435731971 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | GRANT GREEN | FEELIN' THE SPIRIT | B003348801 | 0602435732138 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | BOBBY HUTCHERSON | STICK-UP! | B003348901 | 0602435732169 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | BLUE MITCHELL | BRING IT HOME TO ME | B003367301 | 0602435926667 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | HAROLD VICK | STEPPIN' OUT | B003384301 | 0602438145911 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN | B003520301 | 0602445481057 | MONO | 5,000円 | 5,500円 |
![]() | JOHN COLTRANE | BLUE TRAIN: THE COMPLETE MASTERS | B003520401 | 0602445481071 | 2LP/STEREO | 7,000円 | 7,700円 |
![]() | DONALD BYRD | AT THE HALF NOTE CAFE, VOL. 1 | B003384201 | 0602438145867 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | ANDREW HILL | DANCE WITH DEATH | B003416701 | 0602438370764 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | STANLEY TURRENTINE | MR.NATURAL | B003417001 | 0602438371013 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | FREDDIE HUBBARD | BLUE SPIRITS | B003436201 | 0602438568383 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | MCCOY TYNER | TIME FOR TYNER | B003436301 | 0602438568406 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | DONALD BYRD | SLOW DRAG | B003436401 | 0602438568420 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | SONNY CLARK | SONNY CLARK TRIO | B003457601 | 0602438798353 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | DUKE PEARSON | RIGHT TOUCH | B003457701 | 0602438798377 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | LEE MORGAN | INFINITY | B003457801 | 0602438798384 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | JACKIE MCLEAN | DEMON'S DANCE | B003471201 | 0602438963348 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | HANK MOBLEY | A CADDY FOR DADDY | B003471401 | 0602438963621 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | JOHN PATTON | LET 'EN ROLL | B003471501 | 0602438963706 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | KENNY BURRELL | K.B. BLUES | B003479701 | 0602445092574 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | JACK WILSON | EASTERLY WINDS | B003479801 | 0602445092581 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | GRANT GREEN | I WANT TO HOLD YOUR HAND | B003480001 | 0602445092604 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | WAYNE SHORTER | SCHIZOPHRENIA | B003669201 | 0602448498533 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | JACKIE MCLEAN | LET FREEDOM RING | 4864434 | 0602448644343 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | WAYNE SHORTER | ODYSSEY OF ISKA | 3896360 | 0602438963607 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | LOU DONALDSON | MIDNIGHT CREEPER | 4526225 | 0602445262250 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | BLUE MITCHELL | DOWN WITH IT! | 4539577 | 0602445395774 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | BOOKER ERVIN | TEX BOOK TENOR | 4585224 | 0602445852246 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | JACKIE MCLEAN | ACTION | 4585226 | 0602445852260 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | HORACE SILVER | SILVER'S SERENADE | 4595320 | 0602445953202 | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | BOBBY HUTCHERSON | MEDINA | 4849856 | 0602448498564 | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | LEE MORGAN | TARU | 4864428 | 0602448644282 | 4,000円 | 4,400円 |
2024.11.29
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
2024.11.01
2024.10.01
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
2024.10.01
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
2024.09.03
○対象店舗情報
2025.02.17
【買取UP】CD・DVD・ブルーレイ・音楽本買取査定金額20%UP+レコード買取査定金額10%UP+ボーナスキャンペーン開催 3/1(土)~3/23(日)
2025.03.03
2025.02.17
2024.12.27
2025.03.10
2025.03.04
2025.03.04
2025.03.03
2025.03.03