【JAZZ】ディスクユニオンジャズ presents 2023年「SteepleChase[デンマーク・オリジナル盤]」VINYL WANT LIST
【JAZZ】ディスクユニオンジャズ presents 2023年「SAVOY[マルーンラベル]/PRESTIGE[紺ラベル]」VINYL WANT LIST
【JAZZ】ディスクユニオンジャズ presents 2023年第7回CD高価買取リスト/「オーディオパークSPレコード復刻盤シリーズ」95タイトル買取保証
2023.09.01
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
アーティスト | タイトル | バーコード | LABEL | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 20%UP買取 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNEY WILEN | WILD DOGS OF THE RUWENZORI | 3365420202029 | IDA Records | 020CD | 900円 | 1,080円 | |
BARNEY WILEN | LE JARDIN AUX SENTIERS QUI BIFURQUENT | 2040107000207 | CELP | CEL52 | 1,300円 | 1,560円 | |
DIDIER LOCKWOOD | PHCENIX 90 | 0081227946326 | Gramavision | R279463 | 600円 | 720円 | |
GEORGES ARVANITAS | PLAYS DUKE ELLINGTON | 3351150051921 | Djaz Diffusion | DJ519 | 650円 | 780円 | |
GUY LAFITTE | JAMBO | 0828766101928 | Rca Victor | 82876610192 | 500円 | 600円 | |
GUY LAFITTE | SUGAR AND SPICE | 0828766102024 | RCA Victor | 82876610202 | デジパック | 500円 | 600円 |
HENRI TEXIER | MAD NOMAD(S) | 0794881701322 | LABEL BLEU | LBLC86568 | 1,200円 | 1,440円 | |
HENRI TEXIER | IZLAZ/COLONEL SKOPJE | 0794881349227 | LABEL BLEU | LBLC6588 | 2CD | 900円 | 1,080円 |
HERVE SELLIN | SEXTET | 5099746817220 | COLUMBIA | COL4681722 | 1,300円 | 1,560円 | |
JACKY TERRASSON | WHAT'S NEW | 2080107000021 | JAZZ AUX REMPARTS | JAR64003 | 1,200円 | 1,440円 | |
JEF GILSON | LE MASSACRE DU PRINTEMPS | 3770000618693 | FUTURA | GER33 | デジパック | 800円 | 960円 |
LAURENT DE WILDE | NEW MONK TRIO | 3521383444290 | GAZEBO | GAZ133 | 500円 | 600円 | |
MARTIAL SOLAL | MARTIAL SOLAL TRIO | 0889853431229 | LEGACY | 88985343122 | 500円 | 600円 | |
MARTIAL SOLAL | COMING YESTERDAY - LIVE AT SALLE GAVEAU 2019 | 0608917351620 | CHALLENGE | CR73516 | スリップケース付 | 500円 | 600円 |
MELODY GARDOT | LIVE IN EUROPE | 0602557654882 | DECCA | 5765488 | 2CD/デジパック | 800円 | 960円 |
MELODY GARDOT | SOME LESSONS | 0837101068086 | 自主制作 | UMELGA | 1,800円 | 2,160円 | |
MICHEL PETRUCCIANI | DATE WITH TIME | 0077778977124 | OWL | 789771 | 800円 | 960円 | |
MICHEL PORTAL | ALORS (CD) | 3770000618143 | FUTURA | GER12 | 700円 | 840円 | |
MICHEL PORTAL | SPLENDID YZLMENT | 5099746745424 | CBS | 4674542 | 700円 | 840円 | |
MICHEL SARDABY | VOYAGE | 4003092076997 | HCD | HCD8402 | 紙ジャケット/帯付 | 1,200円 | 1,440円 |
NICOLA SABATO | LINED WITH A GROOVE | 3700423107382 | Djaz Records | DJ7382 | 700円 | 840円 | |
TOM HARRELL & JACKY TERRASSON | MOON AND SAND | 3531880640071 | JAZZ AUX REMPARTS | JAR64007 | 1,000円 | 1,200円 | |
アラン・ジャン・マリー | ラテン・アレイ | 4988024301654 | ワーナーミュージック | ALCR86 | 帯付 | 1,500円 | 1,800円 |
アリエル・ドンバール | アモール・アモール | 4547366021820 | ソニー・ミュージック | SICP867 | 帯付 | 500円 | 600円 |
シリル・エメ | グッド・デイ | 4988002658398 | ビクターエンタテインメント | VICJ61693 | 帯付 | 500円 | 600円 |
ステファン・グラッペリ | イン・トーキョー | 4988001119609 | 日本コロムビア | COCB53801 | 帯付/HQ-CD | 500円 | 600円 |
トロピカル・ジャズ・トリオ | トロピカル・ジャズ・トリオ | 4540862053333 | オルターポップ | FCPCD5333 | 帯付/デジパック | 600円 | 720円 |
ミシェル・サルダビー | ナイト・キャップ | 4988013952133 | センチュリー | CECC00081 | 帯付 | 500円 | 600円 |
ミシェル・ペトルチアーニ | マンハッタン・プロジェクト | 4988006648692 | 東芝EMI | TOCJ5219 | 帯付 | 600円 | 720円 |
ミシェル・ペトルチアーニ | パワー・オブ・スリー(SHM-CD) | 4988031337776 | ユニバーサルミュージック | UCCU90395 | 帯付 | 600円 | 720円 |
ミシェル・グレイエ | ドリーム・ドロップス | 4988005267849 | ユニバーサルミュージック | UCCM3018 | 帯付 | 800円 | 960円 |
ミシェル・ルグラン | 世界音楽旅行(Blu-specCD2) | 4547366322576 | ソニー・ミュージック | SICP31076 | 帯付/3CD | 1,500円 | 1,800円 |
2023.09.01
■ジャズCD・LP 8月の高価買取アイテム
○対象店舗情報
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 備考 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMBROSE AKINMUSIRE | BEAUTY IS ENOUGH | OGAH1 | 0020286243090 | 1,600円 | 1,920円 | |
![]() | ART PEPPER | SO IN LOVE | OVCD458 | 0810075113150 | デジパック | 900円 | 1,080円 |
![]() | ART PEPPER | ARTWORKS | OVCD459 | 0810075113174 | デジパック | 900円 | 1,080円 |
![]() | AYAKO SHINOZAKI | MUSIC NOW FOR HARP | WWSCD076CD | 3700604748120 | 1,650円 | 1,980円 | |
![]() | BARBARA THOMPSON | FIRST LIGHT | JIB54SCD | 5060774190524 | ペーパースリーブ | 1,800円 | 2,160円 |
![]() | BEN WENDEL | ALL ONE | EDN1206 | 5060509791897 | ペーパースリーブ | 1,200円 | 1,440円 |
![]() | EDWARD SIMON | FEMENINAS | AS0203 | 0710594724793 | ペーパースリーブ | 1,800円 | 2,160円 |
![]() | HENRY THREADGILL | THE OTHER ONE | PI97 | 0808713009729 | 1,200円 | 1,440円 | |
![]() | JOHN ZORN | LONG AWAITED STUDIO RECORDINGS OF JOHN ZORN'S BAGATELLES (VOL.13-16) | 5240 | 2299991274658 | 4CD BOX | 9,250円 | 11,100円 |
![]() | JOHN ZORN | QUATRAIN | TZ9302 | 0702397930228 | ペーパースリーブ | 1,400円 | 1,680円 |
![]() | MANUEL VALERA | VESSEL | CRC1416 | 8712474141623 | 900円 | 1,080円 | |
![]() | SAMARA JOY | LINGER AWILE (DELUXE EDITION) | 5552034 | 0602455520340 | 新曲4曲+4曲の別ヴァージョンを追加収録したデラックスエディション | 1,400円 | 1,680円 |
![]() | TINEKE POSTMA | ARIA | EDN1217 | 5060509791873 | ペーパースリーブ | 1,200円 | 1,440円 |
![]() | TREVOR WATTS | ART IS IN THE RHYTHM VOLUME 2 | JIB46SCD | 5060774190531 | 2CD | 1,650円 | 1,980円 |
![]() | TUBBY HAYES | NO BLUES - THE COMPLETE HOPBINE '65 | JIB53MCD | 5060774190555 | 2CD | 1,650円 | 1,980円 |
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 備考 | 買取価格 | 10%UP買取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CANNONBALL ADDERLEY | CANNONBALL ADDERLEY QUINTET IN CHICAGO | 4864427 | 0602448644275 | 180G | 3,400円 | 3,740円 |
![]() | DONNY McCASLIN | I WANT MORE (LP) | EDNLP1219 | 5060509791828 | 2,300円 | 2,530円 | |
![]() | ERNESTINE ANDERSON | LITTLE GIRL BLUE (LP) | SPC017 | 8435723700333 | 180G | 1,500円 | 1,650円 |
![]() | GOGO PENGUIN | V2.0 (DELUXE EDITION) (Transparent Light Green) | GONDLP009SELG | 4062548060614 | 2LP / LIGHT GREEN VINYL | 2,300円 | 2,530円 |
![]() | GRETCHEN PARLATO & LIONEL LOUEKE | LEAN IN (LP) | EDNLP1216 | 5060509791781 | 2,300円 | 2,530円 | |
![]() | JOHN COLTRANE | EVENINGS AT THE VILLAGE GATE (LP) | 5551419 | 0602455514196 | 2LP | 2,600円 | 2,860円 |
![]() | MAL WALDRON | MAL/2 | 725479 | 0888072504790 | 180G | 3,200円 | 3,520円 |
![]() | MELVIN RHYNE | BOSS ORGAN | EMLP1080 | 8435395503492 | 2LP / 180G | 4,000円 | 4,400円 |
![]() | MILES DAVIS | SORCERER (GREEN COLOURED VINYL) | MOVLP1865 | 8719262003668 | 180G / GREEN VINYL | 2,300円 | 2,530円 |
![]() | NINA SIMONE | BALTIMORE (COLOURED VINYL) | MOVLP3386 | 8719262028647 | 180G / RED VINYL | 2,400円 | 2,640円 |
![]() | ORNETTE COLEMAN | SOMETHING ELSE!!!!? | 7247454 | 0888072474543 | 180G | 2,500円 | 2,750円 |
![]() | PHAROAH SANDERS | AFRICA (ORANGE & BLACK MARBLED VINYL) | MOVLP2947 | 8719262030992 | 2LP / 180G / ORANGE & BLACK MARBLED VINYL | 2,700円 | 2,970円 |
![]() | PORTICO QUARTET | ART IN THE AGE OF AUTOMATION (Transparent Clear) | GONDLP018CL | 4062548060591 | 2LP / CLEAR VINYL | 2,000円 | 2,200円 |
![]() | PRINCE LASHA (PRINCE LAWSHA) | IT IS REVEALED | HONEY083 | 7427244912662 | 1,700円 | 1,870円 | |
![]() | VOLKER KRIEGEL | WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS (LP) | CNLP70 | 8055323521499 | 2,400円 | 2,640円 |
2023.09.01
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
アーティスト | タイトル | バーコード | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 10%UP買取 |
---|---|---|---|---|---|---|
JACKIE MCLEAN | LIVE AT MONTMARTRE | 2299990100600 | SCS1001 | 初期赤ベタラベル/背なしCvr. | 2,000円 | 2,200円 |
JOHNNY GRIFFIN | BLUES FOR HARVEY | 2299990100627 | SCS1004 | 初期赤ベタラベル | 2,000円 | 2,200円 |
DUKE JORDAN | FLIGHT TO DENMARK | 2299990563247 | SCS1011 | 初期赤ベタラベル | 10,000円 | 11,000円 |
HORACE PARLAN | ARRIVAL | 2299990100590 | SCS1012 | 初期赤ベタラベル | 1,500円 | 1,650円 |
JACKIE MCLEAN | GETTO LILLABY | 2120207000288 | SCS1013 | 初期赤ベタラベル | 1,500円 | 1,650円 |
KEN MCINTYRE | HINDSIGHT | 2020207000142 | SCS1014 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
KENNY DREW | DARK BEAUTY | 2299990100638 | SCS1016 | 赤BOXラベル | 2,000円 | 2,200円 |
TETE MONTOLIU | CATALONIAN FIRE | 2299990100706 | SCS1017 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
LEE KONITZ | I CONCENTRATE ON YOU | 2299990100658 | SCS1018 | 赤BOXラベル | 1,000円 | 1,100円 |
JACKIE MCLEAN | SOURCE | 2299990100603 | SCS1020 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
JACKIE MCLEAN | NEW YORK COLLING | 2020207000140 | SCS1023 | 赤BOXラベル | 2,000円 | 2,200円 |
DUKE JORDAN | TWO LOVES | 2299990100556 | SCS1024 | 赤BOXラベル | 2,000円 | 2,200円 |
ANDREW HILL | INVITATION | 2299990100471 | SCS1026 | 赤BOXラベル | 2,000円 | 2,200円 |
BILLY GAULT | WHEN DESTINY CALLS | 2299990100485 | SCS1027 | 赤BOXラベル | 5,000円 | 5,500円 |
JACKIE MCLEAN | ANTIQUITY | 2020207000126 | SCS1028 | 赤BOXラベル | 3,000円 | 3,300円 |
TETE MONTOLIU | TETE! | 2010207000349 | SCS1029 | 赤BOXラベル | 2,000円 | 2,200円 |
CLIFFORD JORDAN | FIRM ROOTS | 2299990100516 | SCS1033 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
RENE MCLEAN | WATCH OUT | 2299990100687 | SCS1037 | 赤BOXラベル | 3,000円 | 3,300円 |
MICHAEL CARVIN | CAMEL | 2299990100665 | SCS1038 | 赤BOXラベル | 2,000円 | 2,200円 |
DEXTER GORDON | STABLE MABLE | 2299990100535 | SCS1040 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
NIELS-HENNING ORSTED PEDERSEN | JAYWALKIN' | 2299990100671 | SCS1041 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
MARY LOU WILLIAMS | FREE SPIRITS | 2299990100663 | SCS1043 | 赤BOXラベル | 3,000円 | 3,300円 |
ANDREW HILL | DIVINE REVELATION | 2299990100472 | SCS1044 | 赤BOXラベル | 2,000円 | 2,200円 |
TETE MONTOLIU | TETE A TETE | 2299990100708 | SCS1054 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
NIELS-HENNING ORSTED PEDERSEN & SAM JONES | DOUBLE BASS | 2090207000005 | SCS1055 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
DEXTER GORDON | BOUNCIN' WITH DEX | 2299990100536 | SCS1060 | 赤BOXラベル | 2,500円 | 2,750円 |
MONNETTE SUDLER | TIME FOR A CHANGE | 2090207000083 | SCS1062 | 赤BOXラベル | 3,000円 | 3,300円 |
STAN GETZ | LIVE AT MONTMARTRE | 2299990100700 | SCS1073 | 赤BOXラベル/2LP | 2,000円 | 2,200円 |
ARCHIE SHEPP | GOIN' HOME | 2960207002017 | SCS1079 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
DEXTER GORDON | BITING THE APPLE | 2299990100537 | SCS1080 | 赤BOXラベル | 1,500円 | 1,650円 |
MONNETTE SUDLER | BRIGHTER DAYS FOR YOU | 2299990100667 | SCS1087 | 赤BOXラベル | 4,000円 | 4,400円 |
JOHNNY DYANI | WITCHDOCTOR'S SON | 2299990100624 | SCS1098 | 赤BOXラベル | 7,000円 | 7,700円 |
JOHNNY DYANI | SONG FOR BIKO | 2299990100625 | SCS1109 | 6,000円 | 6,600円 | |
JOE BONNER | PARADE | 2299990100612 | SCS1116 | 2,000円 | 2,200円 | |
CHET BAKER | TOUCH OF YOUR LIPS | 2050207000161 | SCS1122 | 3,000円 | 3,300円 | |
HORACE PARLAN | BLUE PARLAN | 2299990100593 | SCS1124 | 2,000円 | 2,200円 | |
WALT DICKERSON & SUN RA | VISIONS | 2299990100465 | SCS1126 | 4,000円 | 4,400円 | |
CHET BAKER | NO PROBLEM | 2299990100510 | SCS1131 | 4,000円 | 4,400円 | |
TETE MONTOLIU | I WANNA TALK ABOUT YOU | 2299990100710 | SCS1137 | 1,500円 | 1,650円 | |
CHET BAKER | DAYBREAK | 2299990100511 | SCS1142 | 3,500円 | 3,850円 | |
JOHNNY DYANI | MBIZO | 2090207000101 | SCS1163 | 3,000円 | 3,300円 | |
CHET BAKER | THIS IS ALWAYS | 2020207000186 | SCS1168 | 3,500円 | 3,850円 | |
JOE BONNER & JOHNNY DYANI | SUBURBAN FANTASIES | 2030207000230 | SCS1176 | オランダ盤 | 2,500円 | 2,750円 |
CHET BAKER | SOMEDAY MY PRINCE WILL COME | 2010207000053 | SCS1180 | 3,000円 | 3,300円 | |
TETE MONTOLIU | FACE TO FACE | 2299990100712 | SCS1185 | 1,500円 | 1,650円 | |
JOHNNY DYANI | AFRIKA | 2299990100623 | SCS1186 | 2,500円 | 2,750円 | |
KHAN JAMAL | DARK WARRIOR | 2299990100652 | SCS1196 | 10,000円 | 11,000円 | |
KHAN JAMAL | THREE | 2090207000102 | SCS1201 | 3,000円 | 3,300円 | |
CHET BAKER | DIANE | 2299990100512 | SCS1207 | 4,000円 | 4,400円 | |
JOHNNY DYANI | ANGOLIAN CRY | SCS1209 | 4,000円 | 4,400円 | ||
KHAN JAMAL | TRAVELLER | 2030207000160 | SCS1217 | 5,000円 | 5,500円 | |
CHET BAKER | WHEN SUNNY GETS BLUE | 2299990100513 | SCS1221 | 2,500円 | 2,750円 | |
DEXTER GORDON | AFTER HOURS | 2299990100542 | SCS1224 | 2,500円 | 2,750円 | |
JOE BONNER | NEW LIFE | 2030207000215 | SCS1239 | 2,000円 | 2,200円 | |
BILLY HARPER | DESTINY IS YOURS | 0716043126019 | SCS1260 | 4,000円 | 4,400円 | |
BENT AXEN | AXEN | 2299990100483 | SCC6003 | 2,000円 | 2,200円 | |
DEXTER GORDON | CRY ME A RIVER | 2299990100529 | SCC6004 | 2,000円 | 2,200円 | |
DEXTER GORDON | CHEESE CAKE | 2299990100530 | SCC6008 | 2,000円 | 2,200円 | |
KENNY DORHAM | SHORT STORY | 2299990100634 | SCC6010 | 2,000円 | 2,200円 | |
KENNY DORHAM | SCANDIA SKIES | 2299990100635 | SCC6011 | 2,000円 | 2,200円 | |
DEXTER GORDON | KING NEPTUNE | 2299990100531 | SCC6012 | 2,000円 | 2,200円 | |
DEXTER GORDON | I WANT MORE | 2299990100532 | SCC6015 | 2,000円 | 2,200円 | |
DEXTER GORDON | LOVE FOR SALE | 2299990100533 | SCC6018 | 2,000円 | 2,200円 | |
DEXTER GORDON | IT'S YOU OR NO ONE | 2299990091100 | SCC6022 | 2,000円 | 2,200円 |
2023.06.30
■ディスクユニオンジャズ presents 2023年「SAVOY[マルーンラベル]/PRESTIGE[紺ラベル]」VINYL WANT LIST
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
アーティスト | タイトル | バーコード | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 10%UP買取 |
---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD MCGHEE | AND MILT JACKSON | 2299990849973 | MG12026 | MONO/RVG/コーティング | 2,000円 | 2,200円 |
DONALD BYRD | BIRD'S WORD | 2299990556867 | MG12032 | MONO/RVG/コーティング | 3,000円 | 3,300円 |
JOE WILDER | WILDER 'N' WILDER | 2299990911830 | MG12063 | MONO/コーティング | 3,000円 | 3,300円 |
HANK MOBLEY | JAZZ MESSAGE OF | 2299990578938 | MG12064 | MONO/RVG/コーティング | 2,000円 | 2,200円 |
KENNY CLARKE | KLOOK'S CLIQUE | 2299990883073 | MG12065 | MONO/RVG/コーティング | 2,000円 | 2,200円 |
KENNY BURRELL | JAZZ MEN DETROIT | 2120207000475 | MG12083 | MONO/RVG/コーティング | 4,000円 | 4,400円 |
HANK JONES | QUARTET | 2299990839145 | MG12087 | MONO/RVG/コーティング | 1,500円 | 1,650円 |
RED NORVO | MOVE | 2299991185089 | MG12088 | MONO/RVG/コーティング | 1,500円 | 1,650円 |
ART PEPPER | SURF RIDE | 2299990539188 | MG12089 | MONO/RVG/コーティング | 8,000円 | 8,800円 |
LEE MORGAN | INTRODUCING | 2299990594849 | MG12091 | MONO/RVG/コーティング | 7,000円 | 7,700円 |
HANK MOBLEY | JAZZ MESSAGE #2 | 2299990578937 | MG12092 | MONO/RVG/コーティング | 3,000円 | 3,300円 |
YUSEF LATEEF | JAZZ MOOD | 2299990902028 | MG12103 | MONO/RVG/コーティング | 2,500円 | 2,750円 |
J.J.JOHNSON | JAZZ QUINTETS | 2299990579772 | MG12106 | MONO/RVG/コーティング | 1,500円 | 1,650円 |
YUSEF LATEEF | JAZZ FOR THE THINKER | 2299990950643 | MG12109 | MONO/RVG/コーティング | 2,500円 | 2,750円 |
HERBIE MANN | JAZZ WE HEARD LAST SUMMER | 2299990991707 | MG12112 | MONO/RVG/コーティング | 2,000円 | 2,200円 |
YUSEF LATEEF | STABLE MATES | 2299990993565 | MG12115 | MONO/RVG/コーティング | 2,000円 | 2,200円 |
YUSEF LATEEF | PRAYER TO THE EAST | 2299991276742 | MG12117 | MONO/RVG | 3,000円 | 3,300円 |
YUSEF LATEEF | JAZZ AND THE SOUNDS OF NATURE | 2299991023643 | MG12120 | MONO/RVG/コーティング | 3,000円 | 3,300円 |
GEORGE WALLINGTON | JAZZ AT HOTCHKISS | 2299990830116 | MG12122 | MONO/RVG/コーティング | 2,000円 | 2,200円 |
SAHIB SHIHAB | JAZZ SAHIB | 2299991043226 | MG12124 | MONO/RVG/コーティング | 8,000円 | 8,800円 |
JOHN COLTRANE | MAINSTREAM 1958 | 2299990581900 | MG12127 | MONO/RVG/コーティング | 2,500円 | 2,750円 |
DEXTER GORDON | DEXTER RIDES AGAIN | 2299990554209 | MG12130 | MONO/RVG | 2,500円 | 2,750円 |
WILBUR HARDEN | JAZZ WAY OUT | 2299990989707 | MG12131 | MONO/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
FATS NAVARRO | NOSTALGIA | 2299990817282 | MG12133 | MONO/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
WILBUR HARDEN | TANGANYIKA STRUT | 2299990989708 | MG12136 | MONO/RVG | 1,500円 | 1,650円 |
YUSEF LATEEF | DREAMER | 2299990965457 | MG12139 | MONO/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
YUSEF LATEEF | FABRIC OF JAZZ | 2299990965458 | MG12140 | MONO/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
CURTIS FULLER | BLUES-ETTE | 2299990552884 | MG12141 | MONO/RVG | 7,000円 | 7,700円 |
CURTIS FULLER | JAZZTET | 2299990552885 | MG12143 | MONO/RVG | 6,000円 | 6,600円 |
CURTIS FULLER | IMAGINATION | 2299990396693 | MG12144 | MONO/DGなし | 7,000円 | 7,700円 |
BOOKER ERVIN | COOKIN' | 2299990763799 | MG12154 | MONO | 10,000円 | 11,000円 |
BILL BARRON | TENOR STYLINGS | 2299990755717 | MG12160 | MONO | 3,500円 | 3,850円 |
アーティスト | タイトル | バーコード | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 10%UP買取 |
---|---|---|---|---|---|---|
BENNY GOLSON | GONE WITH GOLSON | 2299991071919 | NJLP8235 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,500円 | 2,750円 |
BOOKER ERVIN | THE SONG BOOK | 2299990763819 | PR7318 | MONO/サイドロゴ/VAN GELDER | 3,000円 | 3,300円 |
DOROTHY ASHBY | BEST OF | 2299990803967 | PRST7638 | STEREO/トップロゴ/VAN GELDER | 1,500円 | 1,650円 |
DOROTHY ASHBY | PLAYS FOR BEAUTIFUL PEOPLE | 2299990803969 | PRST7639 | STEREO/トップロゴ/VAN GELDER | 1,500円 | 1,650円 |
ERIC DOLPHY | AT THE FIVE SPOT VOL.1 | 2299990568110 | NJLP8260 | MONO/サイドロゴ/RVG | 4,000円 | 4,400円 |
ERIC DOLPHY | FAR CRY | 2299990568111 | NJLP8270 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
ERIC DOLPHY | OUTWARD BOUND | 2299990568139 | PRLP7311 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
ERIC DOLPHY | OUT THERE | 2299990568141 | PRLP8252 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
ERIC DOLPHY | AT THE FIVE SPOT VOL.2 | 2299990813089 | PRST7294 | STEREO/サイドロゴ/VAN GELDER | 3,000円 | 3,300円 |
HANK MOBLEY | SECOND MESSAGE | 2299990578905 | PRST7667 | STEREO/トップロゴ/VAN GELDER | 2,000円 | 2,200円 |
JACKIE MCLEAN | MCLEAN'S SCENE | 2299990580299 | NJLP8212 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
JACKIE MCLEAN | MAKIN' THE CHANGES | 2299990580300 | NJLP8231 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
JACKIE MCLEAN | 4, 5 & 6 | 2299990580256 | NJLP8279 | MONO/サイドロゴ/VAN GELDER | 1,500円 | 1,650円 |
JACKIE MCLEAN | LONG DRINK OF THE BLUES | 2299990580308 | ST8253 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
JOHN COLTRANE | COLTRANE | 2299990869899 | PR7105 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,500円 | 2,750円 |
JOHN COLTRANE | TRANEING IN | 2299990581743 | PR7123 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
JOHN COLTRANE | SOULTRANE | 2299990581750 | PRLP7142 | MONO/サイドロゴ/RVG | 3,000円 | 3,300円 |
KENNY BURRELL | BLUE MOODS | 2299990583512 | PR7308 | MONO/サイドロゴ/VAN GELDER | 1,500円 | 1,650円 |
KENNY DORHAM | 1959 | 2299990583710 | PRST7754 | STEREO/トップロゴ | 2,500円 | 2,750円 |
LATIN JAZZ QUINTET + ERIC DOLPHY | CARIBE | 2299990370959 | NJLP8251 | MONO/サイドロゴ/RVG | 3,000円 | 3,300円 |
MILES DAVIS | COOKIN' | 2299990596216 | PR7094 | MONO/サイドロゴ/RVG | 4,000円 | 4,400円 |
MILES DAVIS | BAGS' GROOVE | 2299990596221 | PR7109 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
MILES DAVIS | RELAXIN' | 2299990596222 | PR7129 | MONO/サイドロゴ/RVG | 3,000円 | 3,300円 |
MILES DAVIS | WORKIN' | 2299990596223 | PR7166 | MONO/サイドロゴ/VAN GELDER | 2,000円 | 2,200円 |
RED GARLAND | RED GARLAND'S PIANO | 2299990997541 | PR7086 | MONO/サイドロゴ/VAN GELDER | 2,000円 | 2,200円 |
RON CARTER | WHERE? | 2299991028403 | NJLP8265 | MONO/サイドロゴ/VAN GELDER | 1,500円 | 1,650円 |
ROY HAYNES | CYMBALSM | 2299991276741 | NJLP8287 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
SONNY ROLLINS | TENOR MADNESS | 2299990611671 | PR7047 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,500円 | 2,750円 |
SONNY ROLLINS | TOUR DE FORCE | 2299990611915 | PR7126 | MONO/サイドロゴ/RVG | 1,500円 | 1,650円 |
SONNY ROLLINS | SAXOPHONE COLOSSUS | 2299990611685 | PR7326 | MONO/サイドロゴ/RVG | 3,500円 | 3,850円 |
TOMMY FLANAGAN | THE CATS | 2299990612940 | NJLP8217 | MONO/サイドロゴ/RVG | 2,000円 | 2,200円 |
YUSEF LATEEF | EASTERN SOUNDS | 2299991245375 | PRST7319 | STEREO/サイドロゴ/RVG | 6,000円 | 6,600円 |
2023.06.30
■ディスクユニオンジャズ presents 2023年第7回CD高価買取リスト/「オーディオパークSPレコード復刻盤シリーズ」95タイトル買取保証
○ジャズ主要取扱店
※各店営業時間 平日12:00~20:00 土日祝11:00~20:00
![]() | ■ 選りすぐりのBIG BAND作品32タイトル |
アーティスト | タイトル | バーコード | LABEL | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 20%UP買取 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AND HER BIG BAND | TOSHIKO AKIYOSHI | 8427328410236 | VEE JAY | VJ023 | 500円 | 600円 | |
CHARLIE HADEN | DREAM KEEPER | 0042284787628 | Polydor | 8478762 | 500円 | 600円 | |
DON ELLIS | SHOCK TREATMENT | 0099923859024 | KOCH | KOCCD8590 | 500円 | 600円 | |
GIL EVANS | PRIESTESS | 0042282677020 | Antilles | 26770 | 1,200円 | 1,440円 | |
J.J.JOHNSON (JAY JAY JOHNSON) | THE COMPLETE '60S BIG BAND RECORDINGS | 8436539312581 | Phono | 870229 | 2CD | 500円 | 600円 |
