2026.10.30
トピック
買取
【METAL】高価買取リスト
2026.10.30
【METAL】THRASH METAL国内盤アナログ・レコード 高価買取リスト
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | 仕様 | 買取価格 | 10%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| メタリカ | メタル・マスター | 28AP3169 | 帯付/ライナー付 ピンナップ×2付 | 25,000円 | 27,500円 |
| メガデス | ソー・ファー・ソー・グッド・ソー・ホワット | RP285579 | 帯付/ライナー付 | 15,000円 | 16,500円 |
| スレイヤー | レイン・イン・ブラッド | P13433 | 帯付/ライナー付 | 20,000円 | 22,000円 |
| アンスラックス | 狂気のスラッシュ感染 | R28D2025 | 帯付/ライナー付 | 7,000円 | 7,700円 |
| デス・エンジェル | フロリック・スルー・ザ・パーク | ALI28112 | 帯付/ライナー付 | 10,000円 | 11,000円 |
| ラーズ・ロキット | ノウ・ユア・エネミー | ALI28077 | 帯付/ライナー付 | 7,000円 | 7,700円 |
| ブルドーザー | 復讐の日 | SP255216 | 帯付/ライナー付 | 18,000円 | 19,800円 |
| エクソダス | 栄光への挑戦 | 28AP5042 | 帯付/ライナー付 | 9,000円 | 9,900円 |
| エキサイター | ヴァイオレンス&フォース | K25P487 | 帯付/ライナー付 | 7,000円 | 7,700円 |
2026.10.30
【METAL】DEATHCOREシーン最重要バンド3選CD買取保証
| アーティスト | タイトル | 仕様 | 規格番号 | 買取価格 | 20%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| LORNA SHORE | PSALMS | 15年1st | WH62 | 8,000円 | 9,600円 |
| LORNA SHORE | FLESH COFFIN | 17年2nd | OLOOP09CD | 4,000円 | 4,800円 |
| LORNA SHORE | IMMORTAL | 20年3rd | 19439711472 | 1,200円 | 1,440円 |
| LORNA SHORE | PAIN REMAINS | デジパック/22年4th | 19658735532 | 1,200円 | 1,440円 |
| ローナ・ショア | ペイン・リメインズ | 帯付/22年4th | SICP6508 | 1,200円 | 1,440円 |
| LORNA SHORE | I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME | スリーヴケース付/25年5th | 19802923882 | 1,200円 | 1,440円 |
| ローナ・ショア | アイ・フィール・ジ・エヴァーブラック・フェスタリング・ウィズイン・ミー | 帯付/25年5th | SICP6708 | 1,200円 | 1,440円 |
| SLAUGHTER TO PREVAIL | MISERY SERMON | デジパック/17年1st | SUM795 | 3,000円 | 3,600円 |
| SLAUGHTER TO PREVAIL | KOSTOLOM | デジパック/21年2nd | SUM1543 | 1,500円 | 1,800円 |
| SLAUGHTER TO PREVAIL | GRIZZLY | ペーパースリーヴ/25年3rd | SUM3486 | 1,500円 | 1,800円 |
| SHADOW OF INTENT | PRIMORDIAL | デジパック/プレスCD/16年1st | MBD2032 | 2,000円 | 2,400円 |
| SHADOW OF INTENT | RECLAIMER | デジパック/17年2nd | 859720290785 | 2,200円 | 2,640円 |
| SHADOW OF INTENT | MELANCHOLY | プラケース/プレスCD/19年3rd | 0194171311796 | 1,800円 | 2,160円 |
| SHADOW OF INTENT | ELEGY | 22年4th | SOI004 | 1,400円 | 1,680円 |
| シャドウ・オブ・インテント | エレジー<直輸入盤帯付仕様> | 輸入盤国内仕様/ライナー一体型DU帯付/22年4th | SOI004OBI | 1,500円 | 1,800円 |
| SHADOW OF INTENT | IMPERIUM DELIRIUM | 25年5th | 0195269361754 | 1,300円 | 1,560円 |
2026.10.30
【METAL】HARD ROCK / HEAVY METAL CD/RECORD WANTLIST 2026.11-2027.02
2026.10.30
【METAL】HEAVY METAL/HARD ROCK国内盤ニューリリースCD高価買取リスト
-
■HEAVY METAL / HARD ROCK 国内盤ニューリリースCD高価買取リスト
- HARD ROCK/HEAVY METALのニューリリース・タイトルのWANT LISTです。
リスト掲載アイテム以外のレア盤はもちろん、ハードロック/ヘヴィメタルのCD/レコード/DVD/Blu-rayの買取はぜひディスクユニオンへお持ちください。
長年買取をしてきたディスクユニオンだからこその高額査定で、専門スタッフが1点毎に丁寧に査定させていただきます!
CD、DVD、書籍やTシャツなどと合せての大量の買取やご実家に保管してあるコレクションのご処分など、ぜひご相談ください。
○有効期限:
2026年11月30日(月)まで
○対象:
上記期間中、ディスクユニオン各店/各買取センターにて買取受付分
○対象品:
リスト掲載のCD 1点から
期間:2026年11月30日(月)受付分まで有効
※掲載価格は2026年10月現在の買取価格で、盤質・状態が良好、帯ほか付属品完品の場合になります。
※買取価格は状態や各店舗の在庫状況により大きく変動する場合がございます。
※表示の規格とご依頼いただいたお品物の規格が異なる場合は、提示金額での買取は不可となります。
※許可なく複製・転載することを禁じます。
- HARD ROCK/HEAVY METALのニューリリース・タイトルのWANT LISTです。
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 20%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFO | ウェアウルヴズ・オヴ・ロンドン | MICP30233/4 | 2SHM-CD | 2,000円 | 2,400円 |
| アーマード・セイント | エモーション・ファクトリー・リセット | KICP4116 | 1,800円 | 2,160円 | |
| アクセプト | テュートニック・タイタンズ 1976-2026(完全生産限定盤) | MICP30242/3 | 2SHM-CD | 3,000円 | 3,600円 |
| アクセプト | テュートニック・タイタンズ 1976-2026(通常盤) | MICP90132/3 | 2CD | 2,200円 | 2,640円 |
| アクト | デケイズ・リポート -ベスト・オヴ・アクト- | MICP30249 | SHM-CD | 2,200円 | 2,640円 |
| アナ | モティヴェイテッド・バイ・デス~美しき死からの衝動~ | RBNCD1466 | 1,500円 | 1,800円 | |
| アルカトラス | ライヴ'83 | MICP30229 | SHM-CD | 1,850円 | 2,220円 |
| アンスラックス | クルスム・ペルフィキオ | GQCS91765 | 1,800円 | 2,160円 | |
| イッサ | ファイアー・アンド・アイス | MICP12043 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ヴァイオレット・エターナル | アジュール・スターダスト | RBNCD1479 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ヴァローク | ザ・サークル | GQCS91688 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ヴァンデン・プラス | アクカルト・ツー | MICP12028 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ヴェルヴェティーン・クィーン | ザ・グレイター・グッド | KICP4120 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ヴォイヴォド | シンフォニーク | SICP31852 | Blu-spec CD2 | 1,350円 | 1,620円 |
| ヴォン・グルーヴ | ボーン・トゥ・ロック | MICP12023 | 1,700円 | 2,040円 | |
| エアフォース | アクツ・オブ・マッドネス | GQCS91754 | 1,800円 | 2,160円 | |
| エヴァーモア | モーンブレイド | GQCS91741 | 1,800円 | 2,160円 | |
| エヴァネッセンス | サンクチュアリ | SICX30275/6 | 限定盤/Blu-spec CD2+Blu-ray | 2,200円 | 2,640円 |
| エヴァネッセンス | サンクチュアリ | SICX30277 | Blu-spec CD2 | 1,350円 | 1,620円 |
| エクリブリウム | エクイノックス | GQCS91777 | 1,700円 | 2,040円 | |
| エドゥ・ファラスキ | ミラージュ | KICP4121 | 1,800円 | 2,160円 | |
| エリック・グロンウォール | バッド・ボーンズ | KICP4115 | 1,800円 | 2,160円 | |
| エレクトリック・コールボーイ | タンツナイト | SICP6784 | 1,600円 | 1,920円 | |
| オペラ・マグナ | エロイカ | RRR044 | 1,500円 | 1,800円 | |
| カイ・ハンセン | ボーン・ウィズ・ア・ハンマー | GQCS91779 | 1,800円 | 2,160円 | |
| カインドレッド・ノース | カインドレッド・ノース~アトランティック・オーシャン・ロード~ | RBNCD1475 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ガス・ジー | スティール・バーナー | KICP4117 | 1,800円 | 2,160円 | |
| キサンドリア | エクリプス | MICP12038 | 1,700円 | 2,040円 | |
| キッス | デストロイズ・アナハイム'76 | UICY80759 | SHM-CD | 1,800円 | 2,160円 |
| グランド | ギルティ・プレジャー | MICP12041 | 1,700円 | 2,040円 | |
| クリムゾン・グローリー | チェイシング・ザ・ハイドラ | RBNCD1467 | 1,700円 | 2,040円 | |
| クレイ | IV アフターマス | MICP12019 | 1,800円 | 2,160円 | |
| クローフィンガー | ビフォー・ウィ・オール・ダイ | GQCS91763 | 1,600円 | 1,920円 | |
| ゲイリー・ジョン・バーデン | エンパワード・エモーションズ | MICP12045 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ゲリア | ロス | SICP6781 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ケリー・キング | フロム・ヘル・アイ・ライズ(デラックス・エディション) | GQCS91770 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ア・コールド・パラダイス | ア・コールド・パラダイス | GQCS91780 | 1,700円 | 2,040円 | |
| コアレオーニ | ジェネレクション | GQCS91785 | 2CD | 2,600円 | 3,120円 |
| コンフェス | メタルモーフォーシス | MICP12021 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ザ・ソリチュード | ザ・サウンド・オブ・アブセント・ライフ | GQCS91742 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ザ・フー | フン | STCD0039 | 1,800円 | 2,160円 | |
| サイラ | レクイエム・フォー・ア・パイプ | GQCS91756 | 1,500円 | 1,800円 | |
| サクロサンクト | キドロン | GQCS91746 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ザン / コーディ | ビューティフル・アンド・ダムド | MICP12036 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ジ・エターナル | オブスキュアード・ホライズンズ | GQCS91783 | 1,800円 | 2,160円 | |
| シナー | ブーン・バン・グッドバイ | GQCS91782 | 1,700円 | 2,040円 | |
| シャ・ブーム | アナザー・ネイル・イン・ザ・コフィン | RBNCD1476 | 1,700円 | 2,040円 | |
| シャインダウン | エイト | WPCR18825 | 1,800円 | 2,160円 | |
| シャッテンマン | エンドゲグナー | GQCS91764 | 1,500円 | 1,800円 | |
| シャドウボーン | ヘヴンズ・フォーリング | RBNCD1471 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ジョン・コラビ | ニュー・デイ | GQCS91745 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ストームハマー | ラス・オブ・ザ・ハマー | GQCS91768 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ストライパー | スローン・オブ・ソーンズ | GQCS91790 | 1,800円 | 2,160円 | |
| セイバー | ロスト・イン・フレイムス | GQCS91748 | 1,800円 | 2,160円 | |
| セパルトゥラ | ザ・クラウド・オブ・アンノウイング | GQCS91769 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ソドム | ゲット・ホワット・ユー・ディザーヴ | MICP30232 | SHM-CD | 1,500円 | 1,800円 |
| ターヤ | フリッソン・ノワール | GQCS91749 | 1,500円 | 1,800円 | |
| タイガース・オブ・パンタン | エレクトリファイド | MICP12044 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ティーズ | レヴ・ユア・エンジンズ | RBNCD1468 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ディープ・パープル | スプラット! | KICP4119 | 1,900円 | 2,280円 | |
| ディム・ボルギル | グランド・サーペント・ライジング | GQCS91757 | 1,800円 | 2,160円 | |
| デヴィルドライヴァー | ストライク・アンド・キル | MICP12033 | 1,700円 | 2,040円 | |
| テスラ | オマージュ | GQCS91766 | 1,800円 | 2,160円 | |
| テラ・アトランティカ | オーシャンズ | GQCS91747 | 1,800円 | 2,160円 | |
| トーキョー・ブレイド | ホイスト・ザ・カラーズ・ハイ~海賊旗を高く掲げよ~ | RBNCD1474 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ドミヌム | ナイト・イズ・コーリング | MICP12032 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ドリームテイル | エーテルバウンド | MICP12039 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ネスター | ライヴ・アット・イェーテボリ・フィルム・スタジオス | MIZP60067 | CD+DVD | 3,300円 | 3,960円 |
| ハードライン | シャウト | MICP12025 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ハリウッド・ヴァンパイアーズ | アット・モントルー・ジャズ・フェスティヴァル | GQCS91788 | 2CD | 2,600円 | 3,120円 |
| ヒブリア | オン・ザ・ショートネス・オヴ・ライフ | MICP12020 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ファイヴ・フィンガー・デス・パンチ | レガシー | STCD0038 | 1,800円 | 2,160円 | |
| フォー・マイ・ペイン | バリード・ブルー | KICP4114 | 1,800円 | 2,160円 | |
| プライド・オブ・ライオンズ | アンブライドルド | MICP12035 | 1,800円 | 2,160円 | |
| プライム・クリエイション | ソウルズ・オブ・ザ・フォーレン | GQCS91755 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ブラッドハンター | サンズ・オブ・ジ・アバンダンド | GQCS91758 | 1,350円 | 1,620円 | |
| プレイング・マンティス | ザ・ボトム・ライン・ナゴヤ・ジャパン 1993 | MICP30230/1 | 2SHM-CD | 2,200円 | 2,640円 |
| プレイング・マンティス | ザ・ボトム・ライン・ナゴヤ・ジャパン 1998 | MICP30235/6 | 2SHM-CD | 2,200円 | 2,640円 |
| フローズン・クラウン | ザ・レジェンド・オヴ・ザ・シックス・キングス (完全生産限定盤) | MICP30244 | SHM-CD+CD | 3,500円 | 4,200円 |
| フローズン・クラウン | ザ・レジェンド・オヴ・ザ・シックス・キングス(通常盤) | MICP12030 | 1,800円 | 2,160円 | |
| フロットサム・アンド・ジェットサム | ラッツ・イン・ザ・テンプル | MICP12042 | 1,700円 | 2,040円 | |
| フロントライン | リバース | MICP12022 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ボーイズ・フロム・ヘヴン | ザ・ワンダラー | MICP12027 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ポール・ディアノ | テイルズ・フロム・ザ・ビースト(デラックス・エディション) | MICP30238/9 | 2SHM-CD | 2,400円 | 2,880円 |
| ポール・レイン | ザ・ロング・ロード・バック | MICP12046 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ホッカ | ヴィア・ミゼリア IV | KICP4118 | 1,900円 | 2,280円 | |
| マイケル・スウィート | ザ・マスター・プラン | MICP12013 | 1,700円 | 2,040円 | |
| マスタープラン | メタルモーフォーシス | MICP12031 | 1,700円 | 2,040円 | |
| マタドール | III | MICP12029 | 1,700円 | 2,040円 | |
| マッド・マックス | ストーリーズ・オブ・デスティニー | GQCS91781 | 1,800円 | 2,160円 | |
| マルコ・ガラウズ・マジック・オペラ | ザ・ファイナル・フライト | RBNCD1472 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ミストフォール | エンバーズ・オブ・ア・ダイイング・ワールド | GQCS91744 | 1,800円 | 2,160円 | |
| メタライト | ディスカバリー | GQCS91784 | 1,800円 | 2,160円 | |
| メタリカ | リロード(リマスター・デラックス) | UICY16476/8 | 3SHM-CD | 3,000円 | 3,600円 |
| モーロン・ポリス | 乱数生成ロック・オペラ | MICP30237 | 1,900円 | 2,280円 | |
| ライオット | ライオット祭2024 ライヴ・イン・ジャパン | GQCS91773/6 | 4CD | 3,600円 | 4,320円 |
| ラウバイン | レベレン&ヘルデン | GQCS91767 | 1,700円 | 2,040円 | |
| リンチ・モブ | ザ・ファイナル・ライド | MIZP60066 | CD+DVD | 2,200円 | 2,640円 |
| レザーウィッチ | ファースト・スペル~メタル美魔女の呪い~ | RBNCD1470 | 1,500円 | 1,800円 | |
| レックス・リジョン | レックス・リジョン~鋼鉄絶対領域~ | RBNCD1469 | 1,600円 | 1,920円 |
商品一覧・検索は
こちらから
こちらから
ニュース&特集 NEWS & FEATURES
2026.10.15
トピック
2026.09.04
トピック
2026.09.01
トピック
2026.11.16
ノイズ ・ アヴァンギャルド
2026.11.15
オールドロック
2026.11.15
レゲエ
2026.11.15
ノイズ ・ アヴァンギャルド
2026.11.15
ノイズ ・ アヴァンギャルド
2026.11.14
ソウル・ブルース
2026.11.14
ノイズ ・ アヴァンギャルド
2026.11.14
ノイズ ・ アヴァンギャルド
2026.11.13
ジャズ
2026.11.13
トピック
2026.11.13
オールドロック
イチオシ商品 STAFF RECOMMEND
SLIGHTLY ALL THE TIME - RECORDINGS 1970-1974: 14CD+3BLU-RAY BOXSET
2026年11月13日 / CD+BLU-RAY / IMPORT
新品在庫あり
¥28,600
(税込)
読み込み中...
アーティスト
タイトル
レーベル



