| 日付 2011/03/01 時刻 00:00:00 |
|---|
| 【買取明細書】 |
| ※こちらはサンプルです。この価格は2011年3月1日時点での参考価格になります。 |
| ユニオン太郎 様 | |
|---|---|
| 受付番号 ○○○○○○○ | 査定担当者 ユニオン花子 |
| 行 | 商品名 | 規格番号 | 部門 | 品群 | 状態 | 査定額 | キャンペーン価格 | 数量 | 買取価格 | 特記事項 |
| 1 | SGT. PEPPERS LONELY / BEATLES | PMC7027 | 016 | RD | B | 14,000 | 0 | 1 | 14,000 | UK-ORIGINALWIDEジャケ/MONO/完品 |
| 2 | アビ-ロ-ド / ビ-トルズ | AP8815 | 016 | RD | B | 2,000 | 0 | 1 | 2,000 | 帯補充票付音工2000定/赤盤 |
| 3 | TOMMY / WHO /font> | 613013 | 016 | RD | B | 20,000 | 0 | 1 | 20,000 | UK-ORIGINALMAT:ALL1/初版コーティンク゛ |
| 4 | ANIMAL TRACKS / ANIMALS | 33SX1708 | 016 | RD | B | 8,000 | 0 | 1 | 8,000 | UK-ORIGINAL33SX規格初版/MONO |
| 5 | FREAK OUT / FRANK ZAPPA | V5005 | 017 | RD | B | 8,000 | 0 | 1 | 8,000 | US-ORIGINAL初版内ジャケット/MONO |
| 6 | EAST WEST / BUTTERFIELD BLUES BA | EKL315 | 017 | RD | B | 6,000 | 0 | 1 | 6,000 | US-ORIGINALGOLD Eラベル初版/MONO |
| 7 | NORTH STAR GRASSMAN / SANDY DENNY | ILPS9165 | 048 | RD | B | 8,000 | 0 | 1 | 8,000 | UK-ORIGINALPINKリム,初期スタンパー |
| 8 | SCISSORS CUT / ART GARFUNKEL | IC37658 | 017 | RD | A | 1,800 | 0 | 1 | 1,800 | 高音質盤マスターサウンド/HALFSPEED |
| 9 | IN MY OWN TIME / KAREN DALTON | PAS6008 | 017 | RD | B | 4,500 | 0 | 1 | 4,500 | US-ORIGINALシュリンク/ウッドストックSSW |
| 10 | LIBBY TITUS / LIBBY TITUS | ST9101 | 017 | RD | B | 3,500 | 0 | 1 | 3,500 | US-ORIGINAL未CD化/1ST作 |
| 11 | フイルモア.イ-スト.ライブ / オ-ルマンブラザ-ズバント゛ | UIGY9029 | 017 | SACD | A | 2,400 | 480 | 1 | 2,880 | SACDプレイヤーのみ再生可帯付/SHM-CD仕様 |
| 12 | THREE PIECE SUITE:TH / JACK NITZSCHE | RHM27787 | 017 | CD | A | 1,000 | 200 | 1 | 1,200 | 限定盤ライノハンドメイド限定盤 |
| 13 | ロ-リングスト-ンズ / ロ-リングスト-ンズ | POCD1911 | 016 | CD | A | 1,200 | 240 | 1 | 1,440 | 廃盤帯付/UK仕様 |
| 14 | ライヴアツトフイルモアイースト / アレサフランクリンアンドキングカ-テ | WQCP901 | 054 | CD | S | 3,500 | 700 | 1 | 4,200 | 未開封通販オンリ-/4SHM-CD |
| 15 | キツクアウトザジヤムズ(カミ) / エムシ-フアイフ゛ | WPCR13731 | 017 | CD | A | 2,200 | 440 | 1 | 2,640 | 紙ジャケット全面帯/SHM-CD |
| 16 | クリステインパ-フエクト(カミ) / クリステインパ-フエクト | MHCP876 | 016 | CD | A | 1,200 | 240 | 1 | 1,440 | 紙ジャケット廃盤/帯付 |
| 17 | RECKLESS (LTD 24 KAR / BRYAN ADAMS | UDCD544 | 011 | CD | A | 2,300 | 460 | 1 | 2,760 | 高音質盤ゴ-ルドCD/アウタ-付 |
| 18 | ローリングストーンクラシツクス2 / ローリングストーンクラシツクス2 | PCD2537 | 053 | CD | A | 900 | 180 | 1 | 1,080 | 廃盤帯付/元ネタ集♪ |
| 19 | シエイキンザグラウンド / オ-レブ-ル-ド | POCE30010 | 016 | CD | A | 2,200 | 440 | 1 | 2,640 | 廃盤NORWAY極上AOR 2ND+1 |
| 20 | ノーゴーシヨウボート / ノーゴーシヨウボート | AZ7001 | 010 | CD | A | 1,000 | 200 | 1 | 1,200 | 廃盤B.BOYSトリビュ-ト帯付 |
| 21 | カリフオルニアゴ-ルド / ギデアパ-ク | CECC494 | 017 | CD | A | 1,000 | 200 | 1 | 1,200 | 廃盤帯付/ソフトロック◎ |
| 22 | ノツトダ-クイエツトデイランアライフ / ボブデイラン | SRCS8914 | 017 | CD | A | 1,000 | 200 | 1 | 1,200 | 廃盤帯付/日本企画盤 |
| 23 | ブル-タ-トルノユメBOX / ステイング | UICY94303BO | 010 | CD | A | 5,000 | 1,000 | 1 | 6,000 | 特典BOX付き4タイトル/5SHM-CD |
| 24 | マクギア / マイクマクギア | MSIF7170 | 016 | CD | A | 1,000 | 200 | 1 | 1,200 | 廃盤ポ-ル&WINGS参加帯付 |
| 25 | STRANGER SACD:MULTI / BILLY JOEL | CS69384 | 017 | SACD | A | 3,200 | 640 | 1 | 3,840 | SACDプレイヤーのみ再生可廃盤/5.1MIX |
| 26 | COOL STRUTTIN' / SONNY CLARK | BLP1588 | 071 | RD | A | 200,000 | 1 | 200,000 | オリジナル盤63RD,DG,Rナシ,美品!! | |
| 27 | QUIET KENNY / KENNY DORHAM | NJLP8225 | 071 | RD | A | 100,000 | 1 | 100,000 | オリジナル盤紫,DG,美品!! | |
| 28 | WALTZ FOR DEBBY / BILL EVANS | RLP399 | 071 | RD | A | 100,000 | 1 | 100,000 | オリジナル盤青大,DG,美品!! | |
| 29 | BLUES ETTE / CURTIS FULLER | MG12141 | 071 | RD | A | 50,000 | 1 | 50,000 | オリジナル盤赤,DG,美品!! | |
| 30 | MEETS THE RHYTHM SEC / ART PEPPER | C3532 | 071 | RD | A | 40,000 | 1 | 40,000 | オリジナル盤黄,DG,3色JK,美品 | |
| 31 | NIGHT IN FONORAMA / FRANCO TONANI | JLP330018 | 071 | RD | A | 250,000 | 1 | 250,000 | オリジナル盤G・BARRIERI参加!! | |
| 32 | JAZZ QUINTET 58 / JAZZ QUINTET 58 | TEP6 | 071 | RD | A | 70,000 | 1 | 70,000 | オリジナル盤激レアEP盤,美品!! | |
| 33 | WITH CLIFFORD BROWN / HELEN MERRILL | MG36006 | 072 | RD | A | 80,000 | 1 | 80,000 | オリジナル盤大ドラマー,DG,銀環 | |
| 34 | コケザルクミキョク / ミホケイトジヤズイレブン | JMC5026 | 075 | RD | A | 140,000 | 1 | 140,000 | オリジナル盤奇跡の帯付美品!! | |
| 35 | タチバナ VOL.1 / アイザワトオルカルテツト | TLP1001 | 075 | RD | A | 80,000 | 1 | 80,000 | オリジナル盤自主制作盤,激RARE! | |
| 36 | CO JAZZ VOL.1 / PETER SCHMIDLIN | 8910 | 071 | CD | A | 7,000 | 1,400 | 1 | 8,400 | オリジナル盤4桁1STジャケ!! |
| 37 | ライブフロムザシヨ-ボ-ト(カミ) / フイルウツズ | BVCJ37523 | 071 | CD | A | 7,000 | 1,400 | 1 | 8,400 | 2枚組廃盤,帯付,紙ジャケ |
| 38 | フオ-エバ-ビギンズ / ヤマナカチヒロ | UCCJ2083 | 075 | CD | A | 1,500 | 300 | 1 | 1,800 | 帯付ピアノトリオ,2010.9発売 |
| 39 | LIVE 2010 7TH ANNUAL / SFJAZZ COLLECTIVE | 2010 | 071 | CD | A | 3,500 | 700 | 1 | 4,200 | 3枚組人気盤,2011.1発売 |
| 40 | NEW MORNING PARIS CO / JOHN SCOFIELD | INAK6478 | 071 | DVD | A | 1,000 | 200 | 1 | 1,200 | 豪華面子2011.1発売 |
| 41 | /その他CD | CDMAT | 110 | CD | A | 100 | 20 | 1 | 120 | まとめ買取100枚 |
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 合計 | 41 | 1,244,840 | ||||||||
商品一覧・検索は
こちらから
こちらから
ニュース&特集 NEWS & FEATURES
2026.09.04
トピック
2026.09.04
トピック
2026.09.29
オールドロック
2026.09.29
ソウル・ブルース
2026.09.29
ロック・ポップス・インディ
2026.09.29
レゲエ
2026.09.29
ノイズ ・ アヴァンギャルド
2026.09.28
ノイズ ・ アヴァンギャルド
2026.09.28
クラブ・ダンス
2026.09.28
ソウル・ブルース
2026.09.28
オールドロック
2026.09.28
ヒップホップ・R&B
2026.09.28
ヒップホップ・R&B
読み込み中...
アーティスト
タイトル
レーベル
詳細検索
読み込み中...
チェックしたアイテム RECENTLY VIEWED
チェックしたアイテムはありません
OF THE LAST HUMAN BEING: LIMITED OXBLOOD & BLOOD RED COLOR DOUBLE VINYL
2024年02月21日 / LP(レコード) / IMPORT
廃盤
¥6,050
(税込)