2026.06.05
○有効期限:
○対象:
○対象品:
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | 仕様 | 買取価格 | 10%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARCASS | REEK OF PUTREFACTION | MOSH6 | UK-ORIGINAL/INSERT付/'88年1st | 10,000円 | 11,000円 |
| CARCASS | PEEL SESSIONS | SFPS073 | UK-ORIGINAL/12インチシングル/INSERT付/'89年 | 4,000円 | 4,400円 |
| CARCASS | SYMPHONIES OF SICKNESS | MOSH18 | UK-ORIGINAL/BLACK VINYL/GATEFOLD/INSERT付/89年2nd | 12,000円 | 13,200円 |
| CARCASS | St. George's Hall, Bradford | DH001 | オリジナル盤/メキシコプレス/7インチシングル/'90年LIVE盤 | 3,000円 | 3,300円 |
| CARCASS | NECROTICISM | MOSH42 | UK-ORIGINAL/INSERT付/'91年3rd | 11,000円 | 12,100円 |
| CARCASS | TOOLS OF THE TRADE | MOSH49T | UK-ORIGINAL/12インチシングル/'92年 | 4,000円 | 4,400円 |
| CARCASS | HEARTWORK(LP) | MOSH97 | UK-ORIGINAL/INSERT付/93年4th | 20,000円 | 22,000円 |
| CARCASS | HEARTWORK(EP) | MOSH108T | UK-ORIGINAL/12インチシングル/'93年 | 3,500円 | 3,850円 |
| CARCASS | SWAN SONG | MOSH160 | UK-ORIGINAL/95年8th | 16,000円 | 17,600円 |
2026.06.02
○有効期限:
○対象:
○対象品:
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 20%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーマード・セイント | エモーション・ファクトリー・リセット | KICP4116 | 1,800円 | 2,160円 | |
| アイアン・セイヴィアー | オーサム・アンセムズ・オヴ・ザ・ギャラクシー | MICP12009 | 1,700円 | 2,040円 | |
| アナ | モティヴェイテッド・バイ・デス~美しき死からの衝動~ | RBNCD1466 | 1,500円 | 1,800円 | |
| アルター・ブリッジ | アルター・ブリッジ | MICP11997 | 1,400円 | 1,680円 | |
| アンガス・マクシックス | アンガス・マクシックスと全知の星の眼 | MICP12007 | 1,700円 | 2,040円 | |
| イオン・ゴッズ | リボーン・トゥ・ライト | GQCS91740 | 1,800円 | 2,160円 | |
| インダクション | ラヴ・キルズ | GQCS91726 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ヴァローク | ザ・サークル | GQCS91688 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ヴォン・グルーヴ | ボーン・トゥ・ロック | MICP12023 | 1,700円 | 2,040円 | |
| エアフォース | アクツ・オブ・マッドネス | GQCS91754 | 1,800円 | 2,160円 | |
| エヴァーモア | モーンブレイド | GQCS91741 | 1,800円 | 2,160円 | |
| エクソダス | ゴライアス | GQCS91735 | 1,800円 | 2,160円 | |
| エデンブリッジ | セット・ザ・ダーク・オン・ファイア | KICP94109 | 1,500円 | 1,800円 | |
| エリック・グロンウォール | バッド・ボーンズ | KICP4115 | 1,800円 | 2,160円 | |
| オーステン・スター | アイ・アム・ジ・エネミー | MICP11998 | 1,700円 | 2,040円 | |
| オータムズ・チャイルド | メロディ・レーン | MICP11996 | 1,400円 | 1,680円 | |
| オブスキュラ | ア・ソニケーション | GQCS91703 | 1,450円 | 1,740円 | |
| オペラ・マグナ | エロイカ | RRR044 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ガス・ジー | スティール・バーナー | KICP4117 | 1,800円 | 2,160円 | |
| グラッデンフォールド | ソウルバウンド | GQCS91721 | 1,800円 | 2,160円 | |
| グラマー・オブ・ザ・キル | ヴェンジェンス | VICP65644 | 1,500円 | 1,800円 | |
| クリエイター | クラッシャーズ・オブ・ザ・ワールド (CD+ボーナスライヴCD) | GQCS91707 | 2CD | 2,250円 | 2,700円 |
| クリムゾン・グローリー | チェイシング・ザ・ハイドラ | RBNCD1467 | 1,700円 | 2,040円 | |
| クレイ | IV アフターマス | MICP12019 | 1,800円 | 2,160円 | |
| コンフェス | メタルモーフォーシス | MICP12021 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ザ・ソリチュード | ザ・サウンド・オブ・アブセント・ライフ | GQCS91742 | 1,800円 | 2,160円 | |
| サクロサンクト | キドロン | GQCS91746 | 1,800円 | 2,160円 | |
| シェイ・ケイン | レックレス | MICP12011 | 1,700円 | 2,040円 | |
| シャインダウン | エイト | WPCR18825 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ジョエル・ホークストラズ13 | フロム・ザ・フェイド | MICP12005 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ジョン・コラビ | ニュー・デイ | GQCS91745 | 1,800円 | 2,160円 | |
| スコーピオンズ | 蠍団の帰還~カミング・ホーム・ライヴ | UICY16319 | 2SHM-CD | 2,000円 | 2,400円 |
| セイバー | ロスト・イン・フレイムス | GQCS91748 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ソルスターフィア | ヒン・ヘルガ・クヴォル | GQCS91699 | 1,450円 | 1,740円 | |
| タイケット | クローサー・トゥ・ザ・サン | KICP4113 | 1,900円 | 2,280円 | |
| ティーズ | レヴ・ユア・エンジンズ | RBNCD1468 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ディム・ボルギル | グランド・サーペント・ライジング | GQCS91757 | 1,800円 | 2,160円 | |
| テラ・アトランティカ | オーシャンズ | GQCS91747 | 1,800円 | 2,160円 | |
| テンプル・ボールズ | テンプル・ボールズ | MICP12002 | 1,700円 | 2,040円 | |
| トランスアトランティック・ラジオ | ミッドナイト・トランスミッション | MICP12003 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ドリーム・シアター | ロスト・ノット・フォゴトゥン・アーカイヴズ:ライヴ・イン・トーキョー 2010 | SICP31844 | Blu-specCD2 | 1,500円 | 1,800円 |
| ハードライン | シャウト | MICP12025 | 1,700円 | 2,040円 | |
| パワー・パラディン | ビヨンド・ザ・リーチ・オブ・エンチャントメント | GQCS91729 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ビヨンド・ザ・ブラック | ブレイク・ザ・サイレンス | VICP65643 | 1,500円 | 1,800円 | |
| フォー・マイ・ペイン | バリード・ブルー | KICP4114 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ブラック・スワン | パラライズド | MICP11991 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ブラックレイン | オーファンズ・オブ・ザ・ライト | RBNCD1462 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ブラッドバウンド | フィールド・オブ・ソーズ | KICP94110 | 1,600円 | 1,920円 | |
| ブルー・アンビション | ザ・スカーレット・タッチ | MICP12008 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ブレインストーム | プレイグ・オブ・ラッツ | GQCS91723 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ボーイズ・フロム・ヘヴン | ザ・ワンダラー | MICP12027 | 1,700円 | 2,040円 | |
| ポール・ギルバート | WROC | SICX213 | 1,500円 | 1,800円 | |
| ホラー | ネクスト・イン・ライン | GQCS91700 | 1,500円 | 1,800円 | |
| マイケル・ヴェセーラ・プロジェクト(MVP) | リバース~転生の一撃~ | RBNCD1464 | 1,500円 | 1,800円 | |
| マイケル・スウィート | ザ・マスター・プラン | MICP12013 | 1,700円 | 2,040円 | |
| マイケル・モンロー | アウターステラー(デラックス・エディション2CD) | VIZP179 | 2CD | 2,000円 | 2,400円 |
| マインドフィールズ | 2WO | MICP12001 | 1,400円 | 1,680円 | |
| ミストフォール | エンバーズ・オブ・ア・ダイイング・ワールド | GQCS91744 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ミラス | ウィルダネス・オブ・ミラーズ | GQCS91718 | 1,800円 | 2,160円 | |
| メイヘム | リタージー・オブ・デス | GQCS91736 | 1,800円 | 2,160円 | |
| メガデス | メガデス<初回限定盤 三方背ケース付きCD> | GQCS91697 | 初回限定盤 | 1,750円 | 2,100円 |
| メタル・デ・ファクト | ランド・オブ・ザ・ライジング・サン パート2 | GQCS91722 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ラム・オブ・ゴッド | イントゥ・オブリヴィオン | SICP6767 | 1,500円 | 1,800円 | |
| リンチ・モブ | ザ・ファイナル・ライド | MIZP60066 | CD+DVD | 2,200円 | 2,640円 |
| ロブ・ゾンビ | グレイト・サタン | GQCS91720 | 1,800円 | 2,160円 | |
| ロブ・モラッティ | ソヴリン | MICP11993 | 1,400円 | 1,680円 | |
| V.A. | ノー・ライフ・ティル・レザー~トリビュート・トゥ・メタリカズ“キル・エム・オール” | KICP4111 | 1,500円 | 1,800円 |
2026.06.02
○有効期限:
○対象:
| アーティスト | タイトル | 仕様 | 規格番号 | 買取価格 | 20%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| パラダイス・ロスト | ロスト・パラダイス | 帯付/1st | PCCY00798 | 3,000円 | 3,600円 |
| パラダイス・ロスト | ゴシック | 帯付/2nd | PCCY00799 | 2,500円 | 3,000円 |
| パラダイス・ロスト | シェイズ・オヴ・ゴッド | 帯付/3rd | PCCY00420 | 1,500円 | 1,800円 |
| パラダイス・ロスト | アイコン | 帯付/ステッカー付/4th | PCCY00476 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | ドラコニアン・タイムズ | 帯付/5th | PCCY00756 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | ワン・セカンド | 帯付/6th | PCCY01142 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | ホスト | 帯付/7th | TOCP65202 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | ビリーヴ・イン・ナッシング | 帯付/ステッカー付/8th | TOCP65693 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | イン・レクイエム | 帯付/11th | MICP10671 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | フェイス・ディヴァイズ・アス-デス・ユナイツ・アス | 帯付/12th | MICP10863 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | トラジック・アイドル | 帯付/13th | MICP11046 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | プレイグ・ウィズイン | 帯付/14th | MICP11216 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | メデューサ | 帯付/15th | GQCS90422 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | オブシディアン | 帯付/16th | GQCS90891 | 1,000円 | 1,200円 |
| パラダイス・ロスト | アセンション | 帯付/17th | GQCS91664 | 1,200円 | 1,440円 |
2026.06.01
2026.06.08
2025.02.17
2024.12.27
2026.06.08
2026.06.08
2026.06.05
2026.06.03
2026.06.01