2024.09.06
■クラブミュージック・ダンスミュージックCD名盤・人気盤リスト 2024年9月
アーティスト | タイトル | レーベル | 規格番号 | BARCODE | 買取価格 | 20%UP買取 |
---|---|---|---|---|---|---|
APHEX TWIN | I CARE BECAUSE YOU DO | SIRE | 61790 | 0075596179027 | 400円 | 480円 |
APHEX TWIN | RICHARD D.JAMES ALBUM | WARNER | 262010 | 0075596201025 | 400円 | 480円 |
AUTECHRE | AUTECHRE | WARP | WARPCD66 | 5021603066120 | 1,000円 | 1,200円 |
BOARDS OF CANADA | CAMPFIRE HEADPHASE | WARP | WARPCD123 | 0801061012328 | 500円 | 600円 |
FLR (KEN ISHII) | EASY FILTERS | SUBLIME | IDCS1006 | 4935228989683 | 400円 | 480円 |
GEL | -1 | INPARTMENT | PLIP3003 | 4532813830032 | 400円 | 480円 |
MU-ZIQ | IN PINE EFFECT | RIZE | FLATCD20 | 0017046505321 | 1,000円 | 1,200円 |
ORB | ORB'S ADVENTURES BEYOND THE ULTRAWORLD(DELUXE EDITION) | ISLAND | 9840022 | 0602498400227 | 700円 | 840円 |
REFLECTION | MORERRORONUS WORLD | CLEAR | CLR436CD | 5021904083123 | 400円 | 480円 |
UNITED FUTURE ORGANISATION | UNITED FUTURE ORGANIZATION | VERVE | 18166 | 0731451816628 | 400円 | 480円 |
アンダーワールド | ダブノ-ベ-スウィズマイヘッドマン | SONY | SRCS8075 | 4988009807591 | 400円 | 480円 |
アンダーワールド | 1992-2002 | V2 | V2CP172 | 4520227000554 | 400円 | 480円 |
ギャラクシー2ギャラクシー | ギャラクシー・トゥ・ギャラクシー・ア・ハイテック・ジャズ・コンピレーション | SUBMERGE | SUBJPCD004 | 4545710001474 | 1,500円 | 1,800円 |
スクエアプッシャー | ミュージック・イズ・ロッテド・ワン・ノート | SONY | AICT28 | 4988010002855 | 400円 | 480円 |
ダフト・パンク | ランダム・アクセス・メモリーズ | SONY | SICP3817 | 4547366194692 | 500円 | 600円 |
フェネス | Endless Summer | P-VINE | PCD23855 | 4995879238554 | 600円 | 720円 |
ボーズ・オブ・カナダ | キャンプファイヤー・ヘッドフェイズ | BEAT | BRC139 | 4523132712390 | 500円 | 600円 |
ボーズ・オブ・カナダ | ミュージック・ハズ・ザ・ライト・トゥ・チルドレン | BEAT | BRC50 | 4523132112503 | 700円 | 840円 |
ボーズ・オブ・カナダ | ジオガディ | BEAT | BRC51 | 4523132112510 | 400円 | 480円 |
ボーズ・オブ・カナダ | トゥイズム | BEAT | BRC65 | 4523132112657 | 500円 | 600円 |
ムーム | イエスタデイ・ワズ・ドラマティック、トゥ | P-VINE | PCD23157 | 4995879231579 | 400円 | 480円 |
レイ・ハラカミ | レッド・カーブ | MUSIC MINE | IDCS1004 | 4935228989560 | 600円 | 720円 |
レイ・ハラカミ | ラスト | MUSIC MINE | IDCS1014 | 4582116551080 | 600円 | 720円 |
レイ・ハラカミ | わすれもの | MUSIC MINE | IDCS1020 | 4582116551295 | 600円 | 720円 |
石野卓球 | BERLIN TRAX | SONY | KSC2213 | 4988009021300 | 400円 | 480円 |
2024.07.08
■MOODYMANN・THEO PARRISH関連レコード高価買取リスト 2024年7月
アーティスト | タイトル | レーベル | 規格番号 | BARCODE | 特記事項 | 買取価格 | 10%UP買取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOODYMANN | SILENTINTRODUCTION | PLANET E | PE65234 | 754091523428 | 97-2LP/PLANET E/DETROIT CLASSICS | 10,000円 | 11,000円 | |
MOODYMANN | DEM YOUNG SCONIES | PLANET E | PE65233 | 2970205000261 | 97/PLANET E | 2,500円 | 2,750円 | |
KENNY DIXON JR. | I LIKE IT | KDJ | KDJ2 | 2040212000494 | 94/KDJ2番 | 15,000円 | 16,500円 | |
MOODYMANN | SMALL BLACK CHURCH | KDJ | KDJ5 | 2970201003060 | 95/KDJ/3TRACKS | 4,000円 | 4,400円 | |
MOODYMANN | DON'T BE MISLED! | KDJ | KDJ7 | 2010201002172 | 96/BIONIC BOOGIE "RISKY CHANGES"ネタ | 3,500円 | 3,850円 | |
MOODYMANN | IN LOVING MEMORY(CONOLIA) | KDJ | KDJ10 | 2960205001642 | 97/KDJ | 3,000円 | 3,300円 | |
MOODYMANN | SUNDAY MORNING | KDJ | KDJ12 | 2020212000651 | 97/KDJ | 3,000円 | 3,300円 | |
MOODYMANN | AMERIKA | KDJ | KDJ15 | 2020212000178 | 02/KDJ/GIL SCOTT-HERONポエトリー使い | 2,500円 | 2,750円 | |
MOODY AKA MOODYMANN | ABCD | KDJ | KDJ43 | 2299990007316 | 13-LP/KDJ | 10,000円 | 11,000円 | |
MOODYMANN | MOODYMANN | KDJ | KDJ44 | 276793083135 | 14-2LP/w/POSTER,INSV | 10,000円 | 11,000円 | |
MOODYMANN | UNTITLED | KDJ | KDJ47 | 2299991006376 | 18-2LP/UNRELEASED COPY/MOODYMANN TOP WANT! | 80,000円 | 88,000円 | |
KENNY DIXON JR. | MOODY TRAX EP | KDJ | AVL93151 | 2090212001704 | 94/KDJ 1STリリース | 10,000円 | 11,000円 | |
MOODYMANN | J.A.N. | CARHARTT WIP | CORE0632 | 2299991004610 | 16/7"/LTD.500/CARHARTT WIP | 5,000円 | 5,500円 | |
MOODYMANN | PICTURE THIS | SCION AUDIO/VISUAL | SA/V2112LP | 2120212002787 | 12-2LP/PROMO ONLY | 10,000円 | 11,000円 | |
THEO PARRISH | PARALLEL DIMENSIONS | SOUND SIGNATURE | SS009 | 2000201000630 | 00-2LP/SOUND SIGNATURE | 4,000円 | 4,400円 | |
THEO PARRISH | SOUND SCULPTURES VOL.1 | SOUND SIGNATURE | SS26/27/28 | 2060212002039 | 07-3LP/SOUND SIGNATURE | 4,000円 | 4,400円 | |
THEO PARRISH | FREE YOURSELF | SOUND SIGNATURE | SS095 | 2299991288113 | 23-3LP/SOUND SIGNATURE | 5,000円 | 5,500円 | |
THEO PARRISH | UGLY EDITS VOL.1 | SOUND SIGNATURE | UGE001 | 2299990634326 | WHITE LABEL/PCMJR刻印/w/INSERT | 8,000円 | 8,800円 | |
THEO PARRISH | UGLY EDITS VOL.7 | SOUND SIGNATURE | UGET07 | 2040212000766 | GQ,FUNKADELICネタ | 8,000円 | 8,800円 | |
THEO PARRISH | UGLY EDITS VOL.9 | SOUND SIGNATURE | UGET09 | 2050212000112 | ETTA JAMES,MANDRILLネタ | 5,500円 | 6,050円 | |
THEO PARRISH | DREAMER'S BLUE'S | MUSIC IS… | MU007 | 2010201000317 | 01/MUSIC IS.../RARE! | 4,000円 | 4,400円 | |
3 CHAIRS | 3 CHAIRS | 3 CHAIRS | 3CHR3 | 2040212000612 | 04-3LP | 10,000円 | 11,000円 | |
3 CHAIRS | THREE CHAIRS | 3 CHAIRS | 3CH1 | 2010201002173 | 97-2×12" | 8,000円 | 8,800円 | |
RICK WILHITE | SOUL EDGE | KDJ | KDJ8 | 2110212000492 | MOODYMANN&THEO PARRISH MIX! | 2,500円 | 2,750円 |
2024.06.07
〇注意事項
2024.05.16
2024.09.06
【買取UP】CD・DVD・ブルーレイ・音楽本20%UP+レコード10%UPキャンペーン開催 9/14(土)~9/23(月祝)
2024.07.26
2024.09.04
2024.09.03
2024.09.03
2024.09.02
2024.08.29
2024.08.28
2024.08.21