2025.05.15
■YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)高価買取リスト
〇期間
〇注意事項
〇対象店舗
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | フォーマット | 買取価格 | 買取UP価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YMO (YELLOW MAGIC ORCHESTRA) | 紙ジャケットBLU-SPEC CD 10タイトル 増殖BOXセット | MHCL20105BOX | 特典BOX付 | CD | 25,000円 | 30,000円 | |
![]() | YMO (YELLOW MAGIC ORCHESTRA) | UC YMO PREMIUM | MHCL291 | 4562109402575 | トールサイズアウターケース/2CD/Yシャツ・バンダナ付 | CD | 20,000円 | 24,000円 |
![]() | YMO (YELLOW MAGIC ORCHESTRA) | L-R TRAX LIVE & RARE TRACKS | MHCL501 | 4571191050885 | 8CD+ブックレット/トールサイズスリップケース/外袋付 | CD | 18,000円 | 21,600円 |
![]() | YMO (YELLOW MAGIC ORCHESTRA) | YMO LP BOX | ALJA1 | 4988024013281 | 12タイトル(13LP)+ボーナス12インチ/ハンカチ付/帯付 | LP | 25,000円 | 27,500円 |
![]() | YMO (YELLOW MAGIC ORCHESTRA) | ワールド・ツアー1980 | ALJA7004 | 4988024019245 | 3LP/インナー、インサート、スリップケース、外ビニール付 | LP | 12,000円 | 13,200円 |
![]() | YMO (YELLOW MAGIC ORCHESTRA) | YELLOW MAGIC(TONG POO)/COSMIC SURFIN'(7",UK) | AMS7447 | 英国A&M ORIGINAL/YELLOW-WAX | 7インチシングル | 10,000円 | 11,000円 |
2025.05.09
■小泉今日子アナログ高価買取リスト
〇期間
〇注意事項
〇対象店舗
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | フォーマット | 買取価格 | 買取UP価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小泉今日子 | 怪盗ルビィ | SV9384 | 4988002166527 | 7インチシングル | 2,200円 | 2,420円 | |
![]() | 小泉今日子 | Fade Out | SV9422 | 4988002175987 | 7インチシングル | 5,500円 | 6,050円 | |
![]() | 小泉今日子 | 学園天国 | SV9447 | 4988002192243 | 7インチシングル | 7,500円 | 8,250円 | |
![]() | 小泉今日子 | ナツメロ | SJX30377 | 4988013251847 | HYPEステッカー2種付、歌詞カード付 | LP | 5,500円 | 6,050円 |
![]() | 小泉今日子 | BEST OF KYONG KING | SJX30378 | 4988002168675 | 元々帯なし,HYPEステッカー貼付,歌詞カード付 | LP | 2,500円 | 2,750円 |
![]() | 小泉今日子 | KOIZUMI IN THE HOUSE | SJX30383 | 4988002179923 | 帯付、歌詞カード付 | LP | 15,000円 | 16,500円 |
![]() | 小泉今日子 | KOIZUMIX PRODUCTION I | VIJL11001 | 4988002206087 | シュリンクステッカー付,歌詞カード付 | 12インチシングル | 2,000円 | 2,200円 |
![]() | 小泉今日子 | KOIZUMIX PRODUCTION II | VIJL11002 | 4988002206094 | シュリンクステッカー付,歌詞カード付 | 12インチシングル | 2,000円 | 2,200円 |
![]() | 小泉今日子 | KOIZUMIX PRODUCTION III | VIJL11003 | 4988002206100 | シュリンクステッカー付,歌詞カード付 | 12インチシングル | 2,000円 | 2,200円 |
![]() | 小泉今日子 | DUB MASTER X REMIX | VIJL15002 | 4988002237968 | 12インチシングル | 1,000円 | 1,100円 | |
![]() | 小泉今日子 | KOIZUMIX PRODUCTION VOL. 1 - N.Y. REMIX OF BAMBINATER | VIJL18101 | 4988002273324 | 12インチシングル | 1,200円 | 1,320円 | |
![]() | HIROSHI II HIROSHI | 空洞です | HR12S006 | ステッカー黒スリーヴ/ゆらゆら帝国カバー | 12インチシングル | 2,000円 | 2,200円 | |
![]() | Night Tempo | KYOKO KOIZUMI - NIGHT TEMPO PRESENTS THE SHOWA GROOVE | NCR087 | 帯付 | 7インチシングル | 2,200円 | 2,420円 | |
![]() | シン・コイズミックスプロダクションズ | 恋のブギ・ウギ・トレイン | NKS774 | 4988002941919 | 歌詞カード付 | 7インチシングル | 3,000円 | 3,300円 |
2025.03.27
〇有効期間
〇対象店舗
〇注意事項
2025.03.04
■dip 高価買取リスト
〇期間
〇注意事項
〇対象店舗
アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | フォーマット | 買取価格 | 買取UP価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dip | dip | DEP4001 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 | |
![]() | dip | I′LL | TOCT8275 | 4988006110618 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | LOVE TO SLEEP | UKDZ0122 | 4514306011050 | 元々帯なし/ペーパースリーヴ | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | TIME ACID NO CRY AIR | UKDZ0124 | 4514306011074 | 元々帯なし/ペーパースリーヴ | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | WEEKENDER | UKDZ0125 | 4514306011081 | 元々帯なし/ペーパースリーヴ | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | クラックド | SSE4052 | 帯付/2CD | CD | 1,000円 | 1,200円 | |
![]() | dip | 9souls | TLCA1004 | 4571147580060 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | underwater | TLCA1003 | 4571147580053 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | Fun Machine | TLCA1014 | 4571147580152 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | pharmacy | TLCA1016 | 4571147580176 | 帯付 | CD | 800円 | 960円 |
![]() | dip | FEU FOLLET | UKDZ0063 | 4514306009255 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | AFTERLOUD | UKDZ0078 | 4514306009989 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | 13 TOWERS/13 FLOWERS | UKDZ0123 | 4514306011067 | 元々帯なし/ペーパースリーヴ | CD | 500円 | 600円 |
![]() | dip | HOWL | UKDZ0142 | 4514306011678 | 帯付 | CD | 700円 | 840円 |
![]() | dip | OWL | UKDZ0143 | 4514306011685 | 帯付 | CD | 700円 | 840円 |
![]() | dip | 冷たいくらいに乾いたら | TODT3144 | 4988006109698 | 8cm短冊シングル | CD | 500円 | 600円 |
2025.02.17
2024.12.27
2025.05.15
2025.05.09
2025.05.08
2025.05.01
2025.05.01
2025.04.28
2025.04.28