2026.09.02

■日本のロック・ポップス CD高価買取リスト
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 赤い公園 | THE PARK | ESCL5383 | 4547366444629 | スリップケース付/初回限定盤/2CD/ステッカー付 | 4,500円 | 5,400円 |
![]() | advantage Lucy | ファンファーレ | TOCT24128 | 4988006160057 | 帯付 | 2,000円 | 2,400円 |
![]() | andymori | ファンファーレと熱狂 | XQFQ1113 | 4580159021133 | 帯付/ペーパースリーヴ | 700円 | 840円 |
![]() | 大貫妙子 | SIGNIFIE | RACD1 | 2299991077643 | 巻き込み帯/旧規格 | 5,000円 | 6,000円 |
![]() | THE ORAL CIGARETTES | 新月と牡羊座 | ZZCD002 | 2299990045434 | 帯付/廃盤/インディーズ期 | 6,500円 | 7,800円 |
![]() | カネコアヤノ | 燦々(初回) | NNFD1 | 4522197133423 | 紙ジャケット/帯付/初回CD+DVD | 3,500円 | 4,200円 |
![]() | きのこ帝国 | フェイクワールドワンダーランド | UKDZ0159 | 4514306012224 | 帯付/2014年インディーラスト作/「東京」収録 | 1,000円 | 1,200円 |
![]() | 銀杏BOYZ | 君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命 | SKOOL005 | 4514306007824 | 帯付/通常トレイOR(初回ピンクトレー/ステッカー付)/'05年 | 500円 | 600円 |
![]() | クリープハイプ | 吹き零れる程のI、哀、愛(初回限定盤 CD+DVD) | VIZL546 | 4988002649891 | 帯付/初回CD+DVD/2013年作 | 700円 | 840円 |
![]() | くるり | 琥珀色の街、上海蟹の朝(初回) | VIZL974 | 4988002715183 | 元々帯なし/ペーパースリーヴ/初回盤ライヴアルバムCD付 | 800円 | 960円 |
![]() | サカナクション | DocumentaLy(初回限定盤A) | VIZL437 | 4988002612062 | 元々帯なし/初回CD+DVD/スリップケース付 | 1,000円 | 1,200円 |
![]() | ZAZEN BOYS | ZAZEN BOYS | MSAL0001 | 4547292200016 | 元々帯なし | 400円 | 480円 |
![]() | サンボマスター | サンボマスター 究極ベスト(初回限定盤 CD+DVD) | SRCL7609 | 4988009048437 | 帯付/廃盤/初回限定2CD+DVD | 1,500円 | 1,800円 |
![]() | スーパーカー | スリーアウトチェンジ | ESCB3226 | 4988010322625 | 初回カラーケース仕様 | 400円 | 480円 |
![]() | トリプルファイヤー | スキルアップ | WAVE02 | 4582237828245 | 帯付/デジパック | 800円 | 960円 |
![]() | NUMBER GIRL | SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT | TOCT24157 | 4988006161047 | 帯付/1999年メジャー1ST | 1,000円 | 1,200円 |
![]() | ザ・ハイロウズ | ロブスター | KTCR1468 | 4988031015872 | 帯付/デジパック | 400円 | 480円 |
![]() | BUCK-TICK | HURRY UP MODE | LED009C | 2110109000546 | 元々帯なし/廃盤/インディ期1ST/太陽レコード | 20,000円 | 24,000円 |
![]() | バズマザーズ | 普通中毒 | HZL3 | 4582167078680 | 帯付/デジパック/ステッカー付 | 3,000円 | 3,600円 |
![]() | 羊文学 | our hope (初回限定盤 CD+Blu-ray) | KSCL3368 | 4547366550177 | 元々帯なし/初回CD+Blu-ray/スリップケース付/メジャー2ndアルバム | 5,000円 | 6,000円 |
![]() | ヒトリエ | DEEPER(初回限定盤 CD+DVD) | AICL3058 | 4547403043068 | スリップケース付/初回CD+DVD/ブックレット付 | 2,500円 | 3,000円 |
![]() | ヒトリエ | ワンミーツハー(A) | AICL3039 | 4547403042528 | 紙ジャケット/帯付/CD+DVD | 7,500円 | 9,000円 |
![]() | フジファブリック | フジファブリック | TOCT25519 | 4988006194236 | 帯付/CD-EXTRA/'04年1ST | 500円 | 600円 |
![]() | ザ・ブルーハーツ | THE BLUE HEARTS | MED20 | 4988030400204 | 帯付/旧規格/'87年1st | 1,300円 | 1,560円 |
![]() | ミドリ | ファースト | CD9531 | 2050109000371 | 帯付/後藤まりこ/2005年作 | 900円 | 1,080円 |
![]() | モーモールルギャバン | 野口、久津川で爆死 | DDCB14010 | 4543034022595 | 帯付 | 300円 | 360円 |
![]() | RADWIMPS | 4~おかずのごはん~ | TOCT26168 | 4988006209299 | 帯付/ステッカー付/2006年4TH | 400円 | 480円 |
![]() | リーガル・リリー | リーガル・リリー | RLR001 | 4515778513554 | 帯付/廃盤 | 11,000円 | 13,200円 |
![]() | リーガルリリー | アルケミラ(初回限定盤 CD+DVD) | KSCL3335 | 4547366531503 | CDS+DVD/’21 | 2,000円 | 2,400円 |
![]() | リリイ・シュシュ | 呼吸 | TOCT24690 | 4988006176782 | 元々帯なし/スリップケース付/'01年作/「リリイシュシュのすべて」/salyu | 3,500円 | 4,200円 |
2026.09.02

■日本のロックポップス新譜買取リスト
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | フォーマット | 買取価格 | 買取UP価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 朝丘雪路 | シングルコレクション・クラウンイヤーズ | CRCN41603 | 4988007333252 | CD | 1,910円 | 2,292円 |
![]() | クレイジーケンバンド | 何?(通常盤) | UMCK1835 | 4988031900512 | CD | 2,190円 | 2,628円 |
![]() | 斉藤和義 | 日常Days(通常盤) | VICL67060 | 4988002955596 | CD | 1,980円 | 2,376円 |
![]() | 佐藤奈々子 | LUST | GB4006CD | 4571524500926 | CD | 1,680円 | 2,016円 |
![]() | 高中正義 | RAINBOW GOBLINS STORY Live at Budokan 1981虹伝説 Special Edition | UPCY8125 | 4988031870297 | CD | 2,400円 | 2,880円 |
![]() | Tempalay | ATOMEW | PECF3307 | 4544163469732 | CD | 1,980円 | 2,376円 |
![]() | PENPALS | NEVERMIND | TCRD045 | 4522197167909 | CD | 1,200円 | 1,440円 |
![]() | 細野晴臣 | Yours Sincerely(通常盤) | XSCL146 | 4573623373548 | CD | 2,100円 | 2,520円 |
![]() | MASS OF THE FERMENTING DREGS | 祝おう | FLAKES31 | 4571207713155 | CD | 1,640円 | 1,968円 |
![]() | YAPOOL | 東京スクラップ・アンド・ビルド | SRKB0011 | 4988044828841 | CD | 1,800円 | 2,160円 |
![]() | ASIAN KUNG-FU GENERATION | ファンクラブ | KSJL6278 | 4547366822687 | LP | 3,600円 | 3,960円 |
![]() | indigo la End | 満ちた紫 | VVJL28 | 4547366827729 | LP | 3,000円 | 3,300円 |
![]() | きのこ帝国 | 渦になる | UKDZ0284 | 4514306025613 | LP | 2,700円 | 2,970円 |
![]() | THE HIGH-LOWS | バームクーヘン | UPJY9549 | 4988031859247 | LP | 2,460円 | 2,706円 |
![]() | 細野晴臣 | Yours Sincerely | XSJL12 | 4573623373562 | LP | 2,400円 | 2,640円 |
![]() | THE MODS | SMOKIN' GUN ~Forever Hits:Vinyl Edition 20~ | MHJL523 | 4547366820300 | LP | 3,600円 | 3,960円 |
2026.07.22

■日本のロックポップス新譜買取リスト
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | フォーマット | 買取価格 | 買取UP価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コーネリアス | Refractions | WPCL13774 | 4943674454150 | CD | 1,980円 | 2,376円 |
![]() | サテライト・ラヴァーズ | MUSIC(Blu-specCD2) | MHCL31281 | 4547366820805 | CD | 1,680円 | 2,016円 |
![]() | パール兄弟 | パール兄弟★REBORN30ッス | PEAR5008 | 4540399326726 | CD | 1,800円 | 2,160円 |
![]() | 長谷川白紙 | 素直な気持ちアルバム(CD) | BRC826 | 4523132169194 | CD | 2,100円 | 2,520円 |
![]() | Maya Ongaku | Nothing Space Music | ROMAN36 | 4522197168043 | CD | 1,500円 | 1,800円 |
![]() | 三宅伸治&The Red Rocks | Deep Brown Eyes | PCD18933 | 4995879189337 | CD | 1,800円 | 2,160円 |
![]() | ムーンライダーズ | e.d morrison | COCB54402 | 4549767377575 | CD | 1,910円 | 2,292円 |
![]() | 横川理彦 | Re;CYCLE -Tadahiko Yokogawa 1997~2017- | BRIDGE431 | 4582561407796 | CD | 3,330円 | 3,996円 |
![]() | V.A. | 昭和エレキ歌謡~GS&ガールズポップス~ | CRCN41599 | 4988007332309 | CD | 1,910円 | 2,292円 |
![]() | 椎名林檎 | 禁じ手 | UPJH20091 | 4988031881804 | LP | 3,000円 | 3,300円 |
![]() | 椿屋四重奏 | 椿屋四重奏 | UKDZ0281 | 4514306025583 | LP | 2,400円 | 2,640円 |
![]() | 西岡恭蔵 | 南米旅行 | CDSOL2057LP | 4526180756996 | LP | 2,700円 | 2,970円 |
![]() | 浮 | 草蔭 | SIBASI3 | 4571260595279 | LP | 3,280円 | 3,608円 |
![]() | 冬にわかれて | forgotten | KHGLP6 | 4560452132989 | LP | 2,700円 | 2,970円 |
![]() | Base Ball Bear | バンドBについて | PROT7422 | 4988031873380 | LP | 2,400円 | 2,640円 |
2026.06.30

■尾崎豊 高価買取リスト
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | フォーマット | 買取価格 | 買取UP価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 尾崎豊 | 十七歳の地図 | 32DH192 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 | |
![]() | 尾崎豊 | 回帰線 | 32DH191 | 帯付 | CD | 500円 | 600円 | |
![]() | 尾崎豊 | 壊れた扉から | 32DH291 | 4988009509167 | 帯付(箱帯) | CD | 1,300円 | 1,560円 |
![]() | 尾崎豊 | LIVE CORE LIMITED VERSION YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME 1988/9/12 | WPZL30725 | 4943674161188 | 帯付/2CD+DVD/外ビニール付 | CD+DVD | 2,000円 | 2,400円 |
![]() | 尾崎豊 | 71/71 | SRCL6531 | 4988009036250 | 7CD-BOX/ブックレット付/外ビニール付 | CD | 8,000円 | 9,600円 |
![]() | 尾崎豊 | LIVEBEAT BOX | SRCL8081 | 4988009053165 | 4CD-BOX/ブックレット付/外ビニール付 | CD | 3,500円 | 4,200円 |
![]() | 尾崎豊 | もうひとつのリアリティ | SRBL1222 | 4988009021041 | 帯付/ブックレット付 | DVD | 1,000円 | 1,200円 |
![]() | 尾崎豊 | 625 DAYS | SRBL1245 | 4988009027135 | 帯付/2DVD+ブックレット付/初回デジパック仕様 | DVD | 2,000円 | 2,400円 |
![]() | 尾崎豊 | OZAKI FILM ALIVE AT ARIAKE COLOSSEUM IN 1987 THE TWENTY-FIRST SUMMER | SRBL1279 | 4988009032245 | 帯付/ブックレット付 | DVD | 1,500円 | 1,800円 |
![]() | 尾崎豊 | LIVE CORE 完全版 ~YUTAKA OZAKI LIVE IN TOKYO DOME 1988・9・12 | WPBL90214 | 4943674136476 | スリップケース付/2DVD+ブックレット付 | DVD | 2,000円 | 2,400円 |
![]() | 尾崎豊 | 15の夜 | 07SH1433 | 7インチシングル | 3,500円 | 3,850円 | ||
![]() | 尾崎豊 | 17歳の地図 | 07SH1476 | 7インチシングル | 2,500円 | 2,750円 | ||
![]() | 尾崎豊 | はじまりさえ歌えない | 07SH1545 | 7インチシングル | 1,300円 | 1,430円 | ||
![]() | 尾崎豊 | 十七歳の地図 | 28AH1654 | 帯付/歌詞カード付 | LP | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | 尾崎豊 | 街路樹 | MCR1004 | 4988001125310 | 元々帯なし/ブックレット付 | LP | 2,000円 | 2,200円 |
![]() | 尾崎豊 | LAST TEENAGE APPEARANCE | 42AH2257 | 4988009434728 | 帯付/2LP/歌詞カード付/インナー×2付 | LP | 2,000円 | 2,200円 |
![]() | 尾崎豊 | RECORDS : YUTAKA OZAKI | SRJL1100 | 4988009117645 | 元々帯なし/9LP-BOX/外ビニール付 | LP | 25,000円 | 27,500円 |
2026.06.30

■カシオペア レコード高価買取リスト
| アーティスト | タイトル | 規格番号 | バーコード | 特記 | フォーマット | 買取価格 | 10%UP買取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カシオペア | カシオペア(初回ジャケ) | ALR6017 | 帯付/初回メンバージャケット/ライナー付 | LP | 15,000円 | 16,500円 | |
![]() | カシオペア | カシオペア | ALR6017 | 帯付/2NDスポーツカージャケット/ライナー付 | LP | 15,000円 | 16,500円 | |
![]() | カシオペア | スーパー・フライト | ALR6029 | 帯付/ライナー付 | LP | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | カシオペア | サンダー・ライヴ | ALR6037 | 帯付/ライナー付 | LP | 2,000円 | 2,200円 | |
![]() | カシオペア | メイク・アップ・シティ | ALR28007 | 帯付/スコア+ライナー付 | LP | 2,500円 | 2,750円 | |
![]() | カシオペア | アイズ・オヴ・マインド | ALR28016 | 帯付/インサート付 | LP | 2,500円 | 2,750円 | |
![]() | カシオペア | クロスポイント | ALR28029 | 帯付/ライナー付 | LP | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | カシオペア | ミント・ジャムス | ALR20002 | 帯付/インサート付 | LP | 11,000円 | 12,100円 | |
![]() | カシオペア | 4X4 | ALR28045 | 帯付/ライナー+スコア付 | LP | 2,500円 | 2,750円 | |
![]() | カシオペア | フォトグラフス | ALR28049 | 帯付/ライナー付付 | LP | 2,500円 | 2,750円 | |
![]() | カシオペア | ジャイヴ・ジャイヴ | ALR28052 | 帯付/ライナー付 | LP | 2,000円 | 2,200円 | |
![]() | カシオペア | サウンドグラフィー | ALR28055 | 帯付/ライナー付 | LP | 2,000円 | 2,200円 | |
![]() | カシオペア | ダウン・アップ・ビート | ALR28063 | 帯付/ライナー付 | LP | 2,000円 | 2,200円 | |
![]() | カシオペア | HALLE | ALR28071 | 帯付/ライナー+カードゲーム付 | LP | 2,500円 | 2,750円 | |
![]() | カシオペア | サン・サン | ALR28085 | 帯付/ライナー付 | LP | 3,000円 | 3,300円 | |
![]() | カシオペア | パーフェクト・ライヴ | ALR40005 | 4988024002322 | 帯付/2LP/ライナー+ブックレット付 | LP | 4,000円 | 4,400円 |
![]() | カシオペア | プラティナム | 28MX2544 | 4988005023278 | 帯付/ライナー付 | LP | 2,500円 | 2,750円 |
![]() | カシオペア | フアンキーサウンドボンバーズ | ALR28100 | 帯付/ライナー付 | LP | 4,000円 | 4,400円 | |
![]() | カシオペア | ユーフォニー | 28MX2549 | 4988005033710 | 帯付/ライナー付 | LP | 2,500円 | 2,750円 |
![]() | カシオペア | WORLD LIVE '88 | 28MX2555 | 4988005043450 | 帯付/ライナー付 | LP | 3,500円 | 3,850円 |
2026.07.10
2026.08.31
2025.02.17
2024.12.27
2026.09.02
2026.09.02
2026.09.02
2026.09.01
2026.09.01