2026.06.22

■アニメサウンドトラックCD マンスリー高価買取 2026 6月版
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エバン・コール | オリジナル・サウンドトラック 地獄先生ぬ~べ~ | CD | RBCP3630 | 4545933136304 | 帯付 | 1,500円 |
| 菅野祐悟 | 名探偵コナン『ハイウェイの堕天使』オリジナル・サウンドトラック | CD | JBCJ9090 | 4580740638511 | 帯付 | 1,500円 |
| 吉田潔 | シグルイ オリジナルサウンドトラック | CD | GNCA1145 | 4988102521523 | 帯付 | 10,000円 |
| 滝澤俊輔 | TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者 9004 隊刑務記録』オリジナル・サウンドトラック | CD | FBAC253 | 4573697693047 | 帯付 | 1,500円 |
2026.06.08
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 買取UP価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boa | DUVET デューベイ | CD | PSDR5310 | 4988023038476 | 8cm短冊CDシングル | 6,500円 | 7,800円 |
| boa | ザ・レース・オブ・ア・サウザンド・キャメルズ | CD | PSCR5688 | 4988023038230 | 帯付 | 2,500円 | 3,000円 |
| boa | トール・スネーク・EP | CD | PSCR5748 | 4988023039206 | 帯付/元々バックインレイなし | 4,000円 | 4,800円 |
| 仲井戸麗市 | serial experiments lain sound track | CD | PICA1178 | 4988102170028 | 帯付/元々バックインレイなし | 6,000円 | 7,200円 |
| DJ WASEI | serial experiments lain sound track cyberia mix | CD | PICA1179 | 4988102170127 | 帯付 | 6,500円 | 7,800円 |
| (アニメーション音楽) | serial experiments lain : lain BOOTLEG | CD | PICA1185 | 4988102183028 | CD+CD-ROM | 18,000円 | 21,600円 |
| 仲井戸麗市 | 遠い叫び/孤独のシグナル | CD | TODT5175 | 4988006152496 | 8cmCD | 2,000円 | 2,400円 |
| Serial Experiments Lain Blu-Ray Box|restore | Blu-ray | GNXA1001 | 4988102625528 | 4BLU-RAY+2CD | 16,000円 | 19,200円 | |
| boa | serial experiments lain duvet ep | 7インチレコード | CINK77 | 4988044042834 | 7インチシングルレコード | 35,000円 | 38,500円 |
2026.05.28
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | 特記 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.C.X | Reverberations | CD | CT18OR13 | 帯付/Clean Tears P | 6,000円 | 7,200円 |
![]() | くるりんご | きらきらりんご | CD | KLKL345 | 帯付/初音ミク,GUMI,鏡音リン | 8,500円 | 10,200円 |
![]() | supercell | メルト melt | CD | MELT01 | 帯付 | 3,500円 | 4,200円 |
![]() | BASYAUMA RECORDS | COLOR*FULL | CD | BUR010005 | 帯付/*Luna P/初音ミク,鏡音リン,巡音ルカなど | 16,000円 | 19,200円 |
![]() | HIROYUKI ODA (鼻そうめんP) | HSP WORKS11-14 | CD | TGMM0004 | 元々帯なし/トールデジパック/tabgraphics | 2,800円 | 3,360円 |
![]() | Headphone-Tokyo | SPICA REACT | CD | MTY91 | 帯付/とくP | 3,000円 | 3,600円 |
![]() | MARETU | しう | CD | MRT0003 | 元々帯なし/ペーパースリーヴ | 18,000円 | 21,600円 |
![]() | wowaka | the monochrome disc | CD | GTDS0001 | 元々帯なし/ペーパースリーヴ/現実逃避P | 6,800円 | 8,160円 |
![]() | wowaka | SEVEN GIRL’S DISCORD | CD | GTDS0003 | 帯付/現実逃避P | 8,000円 | 9,600円 |
2026.05.25

■アニメサウンドトラック7インチレコード マンスリー高価買取 2026 5月版
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 10%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉優子 | オンナのコ オトコのコ / 恋の呪文はパパピプパ(7") | 7" | NDS1069 | 4988003386931 | 7インチシングル | 1,500円 | 1,650円 |
| CHICKS/YUKA | すいみん不足 / お料理行進曲 | 7" | HMJA230 | 4549767363172 | 7インチシングル | 1,300円 | 1,430円 |
| 橋本潮 | テレポーテーション-恋の未確認- / 不思議Angel(7") | 7" | HMJA228 | 4549767363158 | 7インチシングル | 1,300円 | 1,430円 |
| 橋本潮 | S・O・S / I Like You から I Love You(7") | 7" | HMJA229 | 4549767363165 | 7インチシングル | 1,300円 | 1,430円 |
2026.05.21
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [AST] あした出逢った少女 アレンジサウンドトラック | CD | MOONS4 | 帯付 | 4,000円 | 4,800円 | ||
![]() | M.Graveyard | うみねこのなく頃に musicbox Blue | CD | MGRA0006 | 元々帯なし/スリップケース付/3CD/dai | 3,000円 | 3,600円 | |
![]() | CODE ZTS LABEL | うみねこのなく頃に musicbox Red | CD | ZTSL018 | 帯付/2CD | 7,000円 | 8,400円 | |
![]() | Electro.muster | Electro.sinker | CD | CORE00019 | 4562392698525 | 帯付 | 10,000円 | 12,000円 |
![]() | Electro.muster | Baby Fantastic! / Come Home! Princess | CD | CORE00027 | 4562392698761 | 帯付 | 7,000円 | 8,400円 |
![]() | さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- MUSIC COLLECTION | CD | FVSSAKOST | 帯付/4CD/デジパック版、プラケース版ともにこの価格 | 2,800円 | 3,360円 | ||
![]() | 創作彼女の恋愛公式 オリジナル・サウンドトラック | CD | AIN0003 | ゲーム豪華版同梱特典 | 5,000円 | 6,000円 | ||
![]() | Taishi & 青葉りんご | GWAVE CLUB SOUND PROJECT TRanswing -Inner Gaze- | CD | IMAE00046 | 4560140031860 | 帯付/Trakker | 7,200円 | 8,640円 |
![]() | FLAT VOCAL COLLECTION | CD | FMP1203 | 4560335260709 | 帯付 | 8,000円 | 9,600円 |
2026.05.18
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIR オリジナルサウンドトラック | CD | KSLA0004 | 4933032002475 | 帯付/2CD | 3,200円 | 3,840円 | |
![]() | MME GREATEST HITS | CD | MMEC122 | 4582456942227 | 帯付/2CD | 36,000円 | 43,200円 | |
![]() | SONG OF SAYA 沙耶の唄 オリジナルサウンドトラック | CD | HBMS008 | 4529790026114 | 帯付/カード付 | 7,000円 | 8,400円 | |
![]() | 少女アンソロジー1~3 BEST TRACKS | CD | MMEC113 | 4582456942135 | 帯付/2CD | 8,500円 | 10,200円 | |
![]() | スワローテイル -あの日、青を超えて- オリジナルサウンドトラック | CD | MMEC121 | 4582456942210 | 帯付 | 85,000円 | 102,000円 | |
![]() | ちいさな彼女の小夜曲 オリジナル・サウンドトラック | CD | FENG45 | 元々帯なし | 5,500円 | 6,600円 | ||
![]() | ヒマワリと恋の記憶 オリジナルサウンドトラック | CD | MMEC101 | 4582456942012 | 帯付 | 4,800円 | 5,760円 | |
![]() | WHITE ALBUM2 ORIGINAL SOUNDTRACK -introductory- | CD | AQMC005 | 4996802810052 | 帯付/2CD/NexToneロゴなしオリジナル盤 | 3,500円 | 4,200円 | |
![]() | WHITE ALBUM2 ORIGINAL SOUNDTRACK -kazusa- | CD | AQMC039 | 4996802810397 | 帯付/NexToneロゴなしオリジナル盤 | 10,000円 | 12,000円 |
2026.04.10
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 20%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (アニメーション音楽) | おねがい☆ティーチャー CD BOX ORTENSIA | CD | LACA9074 | 4540774900749 | スリップケース付/ブックレット付/9枚組 | 5,000円 | 6,000円 |
| (アニメーション音楽) | 格闘料理伝説ビストロレシピ オリジナル・サウンドトラック | CD | VICL60895 | 4988002431618 | 帯付 | 12,000円 | 14,400円 |
| PROJECT BAKI | グラップラ-刃牙 オリジナル・サントラ | CD | SFCD13 | 4529123000132 | 帯付 | 7,000円 | 8,400円 |
| 池頼広 | 「サイファイハリー」オリジナルサウンドト | CD | FSCA10151 | 4531924101512 | 帯付 | 1,500円 | 1,800円 |
| (アニメーション音楽) | 勝負師伝説 哲也 サントラ | CD | COCX31328 | 4988001942702 | 帯付 | 15,000円 | 18,000円 |
| 上杉益、杉本伸グル-プ | キッズステーションアニメ「なるたる」サウンドトラック | CD | MUCD1097 | 4582114151688 | 帯付 | 12,000円 | 14,400円 |
| 大谷幸 | 灰羽連盟 サウンドトラック ハネノネ | CD | PICA1270 | 4988102304720 | 帯付/トレカ付 | 4,500円 | 5,400円 |
| 佐橋俊彦 | THE ビッグオー オリジナルサウンドスコア 2 for second season | CD | VICL61057 | 4988002442607 | 帯付 | 5,000円 | 6,000円 |
| V.A. | ブギーポップは笑わない~Boogiepop Phantom オリジナル・サウンドトラック | CD | MNCA3001 | 4942330704325 | 帯付/2CD/元々インレイなし | 1,200円 | 1,440円 |
| (アニメーション音楽) | HELLSING ORIGINAL SOUNDTRACK 糾襲 RAID | CD | PICA1252 | 4988102277420 | 帯付/スリップケース付 | 1,500円 | 1,800円 |
| 平沢進 | 妄想代理人(OST) | CD | CHTE0029 | 4948722149767 | 元々帯なし/スリップケース付 | 1,200円 | 1,440円 |
| (アニメーション音楽) | ラブひな ヴォーカル・コンプリート・ボックス 届け、私たちの歌 | CD | KICA20006 | 4988003318635 | 帯付/5CD/ブックレット付/スリップケース付 | 4,000円 | 4,800円 |
2026.04.03
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 20%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (アニメーション音楽) | 同級生 | CD | CHSD2 | 4562203880026 | 帯付/2CD | 600円 | 720円 |
| (アニメーション音楽) | 卒業生 | CD | KIKU14 | 4562283060141 | 帯付/2CD | 700円 | 840円 |
| (アニメーション音楽) | O.B. | CD | KIKU25 | 4562283060257 | 帯付/2CD | 1,700円 | 2,040円 |
| (アニメーション音楽) | 空と原 | CD | KIKU23 | 4562283060233 | 帯付/2CD | 1,700円 | 2,040円 |
| (アニメーション音楽) | blanc -ブラン- | CD | KIKU26 | 4562283060264 | 帯付/2CD | 2,200円 | 2,640円 |
| (アニメーション音楽) | ダブルミンツ | CD | KIKU22 | 4562283060226 | 帯付 | 500円 | 600円 |
| (アニメーション音楽) | あなたのためならどこまでも | CD | MACY2918 | 4961524498826 | 帯付 | 300円 | 360円 |
| (アニメーション音楽) | 同級生(完全生産限定盤)DVD | DVD | ANZB11025 | 4534530092335 | 帯付/DVD+2CD/ブックレット付 | 1,500円 | 1,800円 |
| (アニメーション音楽) | 同級生(完全生産限定盤)BLU-RAY | BLU-RAY | ANZX11025 | 4534530092328 | 帯付/BLU-RAY+2CD/ブックレット付 | 1,500円 | 1,800円 |
2026.02.16
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 20%UP買取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | V.A. | マジカルミライ 2014 OFFICIAL ALBUM | CD | HMCD0001 | 4511820088490 | 帯付/2CD | 3,500円 | 4,200円 |
![]() | V.A. | STELLA HARMONY feat.初音ミク | CD | KRCD0009 | 4511820100185 | 元々帯なし/デジパック/カード付 | 3,000円 | 3,600円 |
![]() | いよわP | ねむるピンクノイズ | CD | NEMURUPINKNOI | 帯付 | 95,000円 | 114,000円 | |
![]() | 鬱P | 俗 e. p. | CD | MSIS007 | 元々帯なし/MY SONG IS SHIT | 3,500円 | 4,200円 | |
![]() | 鬱P | ALGORITHM | CD | MSIS010 | 4571192986541 | 帯付/ペーパースリーヴ/歌詞カード付/MY SONG IS SHIT | 5,000円 | 6,000円 |
![]() | きくお | きくおミク3 | CD | KSV0006 | 4560441990064 | 帯付 | 500円 | 600円 |
![]() | HMOとかの中の人。(PAw Laboratory.) | 初音ミクオーケストラ Hatsune Miku Orchestra | CD | XECJ1005 | 4580132732476 | 帯付/初回デジブック仕様 | 1,000円 | 1,200円 |
![]() | 鼻そうめんP | HSP WORKS 15 | CD | TGMM0005 | 元々帯なし/デジパック | 2,000円 | 2,400円 | |
![]() | Headphone-Tokyo | SPiCa | CD | SPICA | 帯付/とくP | 15,000円 | 18,000円 | |
![]() | Headphone-Tokyo | ARiA | CD | HPT004 | 帯付/とくP | 3,500円 | 4,200円 | |
![]() | まもも家 | Colors/Forest | CD | TTCD4760J | 帯付 | 5,000円 | 6,000円 | |
![]() | まもも家 | Winter | CD | TTCD5739J | 帯付 | 5,000円 | 6,000円 |
2026.02.06
| アーティスト | タイトル | フォーマット | 規格番号 | バーコード | 特記事項 | 買取価格 | 20%UP買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUNTATA | 伊藤潤二恐怖コレクション「押切」オリジナル・サウンドトラック | CD | TTRS2001 | 4988611040010 | 帯付 | 6,500円 | 7,800円 |
| ZUNTATA | 伊藤潤二恐怖コレクション「首吊り気球」オリジナル・サウンドトラック | CD | TTRS2002 | 4988611040027 | 帯付 | 6,500円 | 7,800円 |
| 林ゆうき | 伊藤潤二「マニアック」オリジナル・サウンドトラック+ | CD | COCX42172 | 4549767199207 | 帯付/2CD | 1,000円 | 1,200円 |
| 和田薫 | 学校の怪談 オリジナルサウンドトラック | CD | SVWC1311 | 4534530131140 | 帯付 | 8,200円 | 9,840円 |
| ドラマCD | 学校のコワイうわさ 花子さんがきた!! | CD | PCCG00303 | 4988013570535 | 帯付/特殊ジャケット/フィルム3枚付 | 1,200円 | 1,440円 |
| V.A. | ゲゲゲの鬼太郎60s+70s ミュージックファイル | CD | PCCG00816 | 4988013222144 | 帯付/2CD | 4,200円 | 5,040円 |
| 日野日出志 | 日野日出志のザ ホラー怪奇劇場 | CD | PACM1002 | 4948722165439 | 帯付 | 2,300円 | 2,760円 |
| 楳図かずお | 闇のアルバム | CD | MHCL542 | 4571191051950 | 初回紙ジャケット/帯付/プラケース通常盤は700円買取 | 1,800円 | 2,160円 |
| 楳図かずお | 闇のアルバム2 | CD | VICL63773 | 4988002610914 | 帯付/トレカ付 | 1,300円 | 1,560円 |
2026.07.10
2026.06.29
2026.07.06
2026.06.29
【買取UP】Technics SL-1200シリーズ 買取アップキャンペーン 2026年6月27日(土)~2026年8月11日(火・祝)
2025.02.17
2024.12.27
2026.07.02
2026.07.01
2026.06.30
2026.06.26